Mostrar el registro sencillo del ítem
Valores hematológicos asociados a dosis subcrónica de Mancozeb en ratones machos en edad comprendida de P10 a P75
| dc.contributor.advisor | Morales Ovalles, Yasmin Coromoto | |
| dc.contributor.author | García Jaimes, Emigrey del Valle | |
| dc.contributor.other | Yépez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.other | Rodríguez, Lester | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T12:40:22Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T12:40:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-06 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/11931 | |
| dc.description | Cota : RB145 G3 | en_US |
| dc.description | 61 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.description | Lic. en Bioanálisis | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Farmacia (siglas: euf) | en_US |
| dc.description.abstract | El Mancozeb (MZ) es un fungicida perteneciente a la clase de los ditiocarbamatos, siendo este un polímero complejo del etilenbistiocarbamato que contiene manganeso y zinc, su toxicidad aguda por vía oral y dérmica en mamíferos es muy baja, la dosis letal 50 (DL50) es 5000 mg/Kg peso corporal, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar la relación entre los valores hematológicos y la dosis subcrónica de Mancozeb en ratones machos NMRI BIOU, en edad comprendida de p10 a p75, empleando una Metodología de investigación evaluativa con diseño experimental, conformada por 20 ratones divididos en dos grupos con n=10 (control y MZ), la vía de administración fue intraperitoneal e interdiaria con un volumen de inyección de 0,2μl , la dosis utilizada de MZ fue de 50 mg/kg de peso corporal, el control se les administro solución fisiológica, de igual manera fueron pesados antes de administrar la dosis. Se tomaron muestras sanguíneas vía retroorbital para el frotis de sangre periférica y hematología en la edad de p75, posteriormente fueron sacrificados. Los resultados fueron analizados en el programa estadístico SPSS versión 21, la variación del peso corporal en función del tiempo y los grupos evaluados, demostraron diferencias significativas en la disminución de peso en comparación al grupo control, los resultados hematológicos más importantes fueron los índices plaquetarios, presentando trombocitosis y en el frotis sanguíneo predominó la eosinófilia, con el grupo tratado MZ, en conclusión la exposición subcrónica de MZ a dosis de 50 mgMZ/kg produce alteración en la variación de pesos de los ratones desde edad temprana, afectando su crecimiento y desarrollo normal, se demostró sensibilidad de los índices plaquetarios como indicador de la exposición a este fungicida. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Escuela de Bioanálisis | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Eosinófilia | en_US |
| dc.subject | Frotis | en_US |
| dc.subject | Hematología | en_US |
| dc.subject | Mancozeb | en_US |
| dc.subject | Trombocitosis | en_US |
| dc.subject | Ratones como animales de laboratorio | en_US |
| dc.subject | Sangre | en_US |
| dc.subject | Pesticidas | en_US |
| dc.subject | Fungicidas | en_US |
| dc.title | Valores hematológicos asociados a dosis subcrónica de Mancozeb en ratones machos en edad comprendida de P10 a P75 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
