Mostrar el registro sencillo del ítem
Tax System as a Factor of Macroeconomic Dynamics
| dc.contributor.author | Phongpheng, Preecha | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:08:45Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T15:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-07 | |
| dc.identifier.issn | 0798-1015 | |
| dc.identifier.issn | 2739-0071 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/12617 | |
| dc.description.abstract | This article operates the criteria of the national tax system (Thailand) in an authors’ attempt to assess the stimulating effect from countrie’s tax systems on its macroeconomic growth rate and also its participation in the world trade. The authors’ conclusions stem from calculating the correlation between tax reforms in the country and its economic development. At this, the authors would like to emphasize on the top priority of such parameter as “taxation comfort”, especially when considered in the context of global rankings. Finally, the authors prove that tax system and tax regime have enough power to stimulate or hinder economic growth as well as to increase the country’s trade attractiveness in the world of today’s global trade. | en_US |
| dc.description.abstract | Este artículo opera los criterios del sistema tributario nacional de Tailandia en el intento de los autores de evaluar el efecto estimulante de los sistemas tributarios del país sobre su tasa de crecimiento macroeconómico y también su participación en el comercio mundial. Las conclusiones de los autores surgen del cálculo de la correlación entre las reformas fiscales en el país y su desarrollo económico. Ante esto, los autores desean enfatizar la prioridad máxima de parámetros tales como "comodidad tributaria", especialmente cuando se consideran en el contexto de las clasificaciones globales. Finalmente, los autores prueban que el sistema fiscal y el régimen fiscal tienen el poder suficiente para estimular u obstaculizar el crecimiento económico, así como para aumentar el atractivo comercial del país en el mundo del comercio global de hoy. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Grupo Editorial Espacios GEES, 2021, C.A. | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | tax system | en_US |
| dc.subject | tax regime | en_US |
| dc.subject | taxation comfort | en_US |
| dc.subject | world trade | en_US |
| dc.subject | sistema tributario | en_US |
| dc.subject | régimen fiscal comodidad tributaria | en_US |
| dc.subject | comercio mundial | en_US |
| dc.title | Tax System as a Factor of Macroeconomic Dynamics | en_US |
| dc.title.alternative | Sistema de Impuestos como factor de dinámica macroeconómica | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
