Mostrar el registro sencillo del ítem
Teaching innovation in virtual spaces and application of WIX in the classroom
Transición de la educación presencial a la virtual mediante comunidades de aprendizaje en red
dc.creator | González-Crespo, Melissa Katherine | |
dc.creator | García-Herrera, Darwin Gabriel | |
dc.creator | Erazo-Álvarez, Cristian Andrés | |
dc.creator | Erazo-Álvarez, Juan Carlos | |
dc.date | 2020-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:41:43Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T15:41:43Z | |
dc.identifier | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/990 | |
dc.identifier | 10.35381/e.k.v3i1.990 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/13223 | |
dc.description | The objective of the research was to analyze teaching innovation in virtual spaces due to the application of WIX in the classroom at the Federico Proaño Basic Education School. Methodologically it was based on a descriptive correlational type of Pearson, with the population being 15 teachers. A bilateral significant value of 0.001 was evidenced for Pearson's Chi square, and that being less than 0.05, H1 is accepted and H0 is rejected. The working hypothesis was approved, stating that there is a relationship between teacher training to stimulate virtual interaction in their subject and that the educational institution should consider WIX as an alternative platform for teaching pedagogical activity. | en-US |
dc.description | El objetivo fue analizar la perspectiva de los padres de familia cómo fue la transición de la educación presencial a la virtual mediante comunidades de aprendizaje en red, para generar conocimiento didáctico en apoyo al docente. De tipo descriptiva correlacional de Pearson. El valor de significancia bilateral para el Chi cuadrado fue de 0,00. Tal valor es menor a 0,05; por ello se asume la hipótesis afirmativa (H1) que establece que las dos variables analizadas están asociadas. Durante el cambio del aprendizaje presencial al virtual se reconoció que las herramientas tecnológicas desempeñaron un rol determinante como el principal recurso empleado para dar continuidad al aprendizaje. De la misma manera, fue beneficioso emplear las plataformas digitales, aplicaciones y programas disponibles en la web para generar recursos didácticos innovadores que convirtieron al aprendizaje en un proceso más dinámico y llamativo para los educandos. | es-ES |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | FUNDACION KOINONIA | es-ES |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/990/1773 | |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/990/1774 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Melissa Katherine González-Crespo, Darwin Gabriel García-Herrera, Cristian Andrés Erazo-Álvarez, Juan Carlos Erazo-Álvarez | es-ES |
dc.source | EPISTEME KOINONIA; Vol. 3 Núm. 1 (2020): Edición Especial. 2020; 25-51 | es-ES |
dc.source | 2665-0282 | |
dc.source | 10.35381/e.k.v3i1 | |
dc.subject | Information technology | en-US |
dc.subject | educational technology | en-US |
dc.subject | computer uses in education. | en-US |
dc.subject | Enseñanza asistida por ordenador | es-ES |
dc.subject | informática educativa | es-ES |
dc.subject | programa informático didáctico | es-ES |
dc.subject | psicología de la educación. | es-ES |
dc.title | Teaching innovation in virtual spaces and application of WIX in the classroom | en-US |
dc.title | Transición de la educación presencial a la virtual mediante comunidades de aprendizaje en red | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
dc.type | Cuantitativo | es-ES |
dc.type | Quantitative | en-US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |