Mostrar el registro sencillo del ítem
Flipped Classroom as a methodological strategy in the Imaging Career: application proposal of Storyflipped
Flipped Classroom como estrategia metodológica en la Carrera de Imagenología: propuesta de aplicación de Storyflipped
dc.creator | Reyes-Pérez, Katherine Pamela | |
dc.creator | García-Herrera, Darwin Gabriel | |
dc.creator | Mena-Clerque, Sandra Elizabeth | |
dc.creator | Erazo-Álvarez, Juan Carlos | |
dc.date | 2020-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:41:44Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T15:41:44Z | |
dc.identifier | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1005 | |
dc.identifier | 10.35381/e.k.v3i1.1005 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/13232 | |
dc.description | The objective of the research was to find out if the Flipped Classroom methodology is applied in the Imaging career at the University of Cuenca and to propose alternatives for use. A non-experimental descriptive methodology was used. The use of OVA and audiovisual resources are the main tools on which the Flipped Classroom methodology is based, and since students reported a high use of them (80.2% and 100% of students respectively), concludes that the use of the active methodology called Flipped Classroom is present in the university educational teaching in the Imaging career of the University of Cuenca. It is concluded that, although this methodology presented good acceptance by a part of the students, it does not satisfy the expected percentage of them. | en-US |
dc.description | La investigación tuvo como objetivo conocer si se aplica la metodología de Flipped Classroom en la carrera de Imagenología de la Universidad de Cuenca y proponer alternativas de utilización. Se empleó una metodología descriptiva no experimental. El uso de OVA y de recursos audiovisuales son las principales herramientas en las que se sustenta la metodología del Flipped Classroom y debido a que los estudiantes reportaron un alto uso de las mismas (80,2% y 100% de los estudiantes respectivamente), se concluye que el uso de la metodología activa denominada Flipped Classroom está presente en la enseñanza educativa universitaria en la carrera de Imagenología de la Universidad de Cuenca. Se concluye que, aunque esta metodología presentó buena aceptación por una parte de los estudiantes, no satisface al porcentaje esperado de los mismos. | es-ES |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | FUNDACION KOINONIA | es-ES |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1005/1807 | |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1005/1808 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Katherine Pamela Reyes-Pérez, Darwin Gabriel García-Herrera, Sandra Elizabeth Mena-Clerque, Juan Carlos Erazo-Álvarez | es-ES |
dc.source | EPISTEME KOINONIA; Vol. 3 Núm. 1 (2020): Edición Especial. 2020; 231-254 | es-ES |
dc.source | 2665-0282 | |
dc.source | 10.35381/e.k.v3i1 | |
dc.subject | Computer uses in education | en-US |
dc.subject | educational technology | en-US |
dc.subject | activity learning. | en-US |
dc.subject | Informática educativa | es-ES |
dc.subject | tecnología educacional | es-ES |
dc.subject | aprendizaje activo. | es-ES |
dc.title | Flipped Classroom as a methodological strategy in the Imaging Career: application proposal of Storyflipped | en-US |
dc.title | Flipped Classroom como estrategia metodológica en la Carrera de Imagenología: propuesta de aplicación de Storyflipped | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
dc.type | Cuantitativo | es-ES |
dc.type | Quantitative | en-US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |