Mostrar el registro sencillo del ítem
Problem-based learning and collaborative work for the teaching of Mathematics
Aprendizaje basado en problemas y trabajo colaborativo para la enseñanza de Matemática
dc.creator | Calle-Bermeo, Yadira Alexandra | |
dc.creator | García-Herrera, Darwin Gabriel | |
dc.creator | Mena-Clerque, Sandra Elizabeth | |
dc.creator | Erazo-Álvarez, Juan Carlos | |
dc.date | 2020-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:41:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T15:41:46Z | |
dc.identifier | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1019 | |
dc.identifier | 10.35381/e.k.v3i1.1019 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/13241 | |
dc.description | The objective of the research was to analyze problem-based learning and collaborative work for the teaching of Mathematics at the “Joel Monroy” Basic Education School located in the city of Cuenca, Baños parish, Misicata sector. Methodologically, it was descriptive, correlational, non-experimental, cross-sectional. Regarding the surveyed students, it can be observed that the value of sig. for the two-sided Pearson Chi-square it is less than 0.05 showing that the variable is parametric assuming that the hypothesis is affirmative (H1). That is why (ABP) problem-based learning through collaborative work generates in students curiosity, motivation and interest in learning within classes. facilitating the acquisition and interpretation of a mathematical problem. | en-US |
dc.description | La investigación tuvo como objetivo analizar el aprendizaje basado en problemas y trabajo colaborativo para la enseñanza de Matemática en la Escuela de Educación Básica “Joel Monroy” ubicada en la ciudad de Cuenca, parroquia Baños, sector Misicata. Metodológicamente fue de carácter descriptivo correlacional no experimental transversal. Respecto a los estudiantes encuestados se puede observar que el valor de sig. para el Chi cuadrado de bilateral Pearson es menor que 0.05 demostrando que la variable es paramétrica asumiendo que la hipótesis es afirmativa (H1). Es por ello que el (ABP) aprendizaje basado en problemas a través del trabajo colaborativo genera en los estudiantes curiosidad, motivación e interés por aprender dentro de las clases. facilitando la adquisición e interpretación de un problema matemático. | es-ES |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | FUNDACION KOINONIA | es-ES |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1019/1833 | |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1019/1834 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Yadira Alexandra Calle-Bermeo, Darwin Gabriel García-Herrera, Sandra Elizabeth Mena-Clerque, Juan Carlos Erazo-Álvarez | es-ES |
dc.source | EPISTEME KOINONIA; Vol. 3 Núm. 1 (2020): Edición Especial. 2020; 436-458 | es-ES |
dc.source | 2665-0282 | |
dc.source | 10.35381/e.k.v3i1 | |
dc.subject | Activity learning | en-US |
dc.subject | learning methods | en-US |
dc.subject | mathematics. | en-US |
dc.subject | Aprendizaje activo | es-ES |
dc.subject | método de aprendizaje | es-ES |
dc.subject | matemáticas | es-ES |
dc.title | Problem-based learning and collaborative work for the teaching of Mathematics | en-US |
dc.title | Aprendizaje basado en problemas y trabajo colaborativo para la enseñanza de Matemática | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
dc.type | Cuantitativo | es-ES |
dc.type | Quantitative | en-US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |