Mostrar el registro sencillo del ítem
Teams platform for teaching-learning in home classrooms
Plataforma Teams para la enseñanza-aprendizaje en aulas domiciliarias
dc.creator | Moreira-Arteaga, Esther Monserrate | |
dc.creator | Torres-Morán, Christian Ronald | |
dc.date | 2022-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:42:09Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T15:42:09Z | |
dc.identifier | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1799 | |
dc.identifier | 10.35381/e.k.v5i1.1799 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/13340 | |
dc.description | The objective was to propose the use of the Microsoft Teams Platform as a virtual platform to optimize the teaching-learning process of home classrooms for high school students of the institution. The methodology was descriptive with a non-experimental and transversal research design. The sample consisted of 4 authorities, 25 teachers and 55 parents or representatives of the students who required prolonged medical rest. The analysis of the results was carried out through descriptive statistics, detecting the feasibility of applying the proposal in the institution, considering several aspects such as: access to technological equipment and internet connection, recognition of the benefits and willingness to use the tool. In order to fulfill the objective, a proposal for the implementation of the Microsoft Teams platform was generated with strategic objectives that obeyed an organizational dimension and a pedagogical-didactic dimension. | en-US |
dc.description | El objetivo fue proponer el uso de la Plataforma Microsoft Teams como plataforma virtual optimizando el proceso enseñanza – aprendizaje de aulas domiciliarias a estudiantes de bachillerato de la institución. La metodología fue de tipo descriptiva con diseño de investigación no experimental y transversal. La muestra que constituida por 4 autoridades, 25 docentes y 55 padres o representantes de los estudiantes que requerían reposo médico prolongado. El análisis de los resultados se llevó a cabo a través de la estadística descriptiva, detectando la factibilidad de aplicar la propuesta en la institución, considerando varios aspectos como: acceso a equipos tecnológicos y conexión a internet, reconocimiento de los beneficios y disposición a utilizar la herramienta. Para dar cumplimiento al objetivo, se generó una propuesta de implementación de la plataforma Microsoft Teams con objetivos estratégicos que obedecían a una dimensión organizacional y una dimensión pedagógico-didáctica. | es-ES |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | FUNDACION KOINONIA | es-ES |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1799/3276 | |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1799/3277 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Esther Monserrate Moreira-Arteaga, Christian Ronald Torres-Morán | es-ES |
dc.source | EPISTEME KOINONIA; Vol. 5 Núm. 1 (2022): Edición Especial. 2022; 313-339 | es-ES |
dc.source | 2665-0282 | |
dc.source | 10.35381/e.k.v5i1 | |
dc.subject | Educational technology | en-US |
dc.subject | computer uses in education | en-US |
dc.subject | computer assisted instruction. (UNESCO Thesaurus). | en-US |
dc.subject | Tecnología educacional | es-ES |
dc.subject | informática educativa | es-ES |
dc.subject | enseñanza asistida por ordenador. (Tesauro UNESCO). | es-ES |
dc.title | Teams platform for teaching-learning in home classrooms | en-US |
dc.title | Plataforma Teams para la enseñanza-aprendizaje en aulas domiciliarias | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
dc.type | Cuantitativo | es-ES |
dc.type | Quantitative | en-US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |