Mostrar el registro sencillo del ítem
Technological tools and meaningful learning of students at Libertad Educational Unit, Ecuador
Herramientas tecnológicas y el aprendizaje significativo de los estudiantes de Unidad Educativa Libertad, Ecuador
dc.creator | Vergara-Ruiz, Ediltrudes Nasael | |
dc.creator | Loor-Navia, Eddy Alejandro | |
dc.date | 2022-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:42:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T15:42:10Z | |
dc.identifier | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1824 | |
dc.identifier | 10.35381/e.k.v5i1.1824 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/13348 | |
dc.description | El objetivo se centra en determinar la incidencia que tiene el uso de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Unidad Educativa Libertad. La metodología es de tipo descriptiva correlacional en una población de 25 docentes. La correlación al ser significativa en -,407* indica que el aprendizaje ha sido fortalecido y mejorado con la aplicación de herramientas tecnológicas, es necesario intensificar el uso óptimo de las mismas con la finalidad de propiciar cada día un mejor conocimiento en los estudiantes. Los docentes deben familiarizarse con mayor pertinencia al uso de herramientas tecnológicas para un mejor fomento del aprendizaje, teniéndose en cuenta que la pandemia por COVID-19, la cual sin duda vino a generar en lo educativo un cambio de enfoque de forma obligada, pasando de una propuesta en el uso de las TIC a su compleja aplicación en el día a día pedagógico. | en-US |
dc.description | El objetivo se centra en determinar la incidencia que tiene el uso de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Unidad Educativa Libertad. La metodología es de tipo descriptiva correlacional en una población de 25 docentes. La correlación al ser significativa en -,407* indica que el aprendizaje ha sido fortalecido y mejorado con la aplicación de herramientas tecnológicas, es necesario intensificar el uso óptimo de las mismas con la finalidad de propiciar cada día un mejor conocimiento en los estudiantes. Los docentes deben familiarizarse con mayor pertinencia al uso de herramientas tecnológicas para un mejor fomento del aprendizaje, teniéndose en cuenta que la pandemia por COVID-19, la cual sin duda vino a generar en lo educativo un cambio de enfoque de forma obligada, pasando de una propuesta en el uso de las TIC a su compleja aplicación en el día a día pedagógico. | es-ES |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | FUNDACION KOINONIA | es-ES |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1824/3327 | |
dc.relation | https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/1824/3328 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Ediltrudes Nasael Vergara-Ruiz, Eddy Alejandro Loor-Navia | es-ES |
dc.source | EPISTEME KOINONIA; Vol. 5 Núm. 1 (2022): Edición Especial. 2022; 466-482 | es-ES |
dc.source | 2665-0282 | |
dc.source | 10.35381/e.k.v5i1 | |
dc.subject | Tecnología educacional | en-US |
dc.subject | enseñanza multimedia | en-US |
dc.subject | enseñanza asistida por ordenador. (Tesauro UNESCO). | en-US |
dc.subject | Tecnología educacional | es-ES |
dc.subject | enseñanza multimedia | es-ES |
dc.subject | enseñanza asistida por ordenador. (Tesauro UNESCO). | es-ES |
dc.title | Technological tools and meaningful learning of students at Libertad Educational Unit, Ecuador | en-US |
dc.title | Herramientas tecnológicas y el aprendizaje significativo de los estudiantes de Unidad Educativa Libertad, Ecuador | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
dc.type | c | es-ES |
dc.type | Quantitative | en-US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |