Mostrar el registro sencillo del ítem
Nociones sobre plataformas digitales para el tratamiento fotográfico en el ámbito de la enseñanza del diseño gráfico
| dc.contributor.author | Herrera Calderón, Dustin | |
| dc.contributor.author | Zaldívar Almarales, Daniel | |
| dc.contributor.author | Briones Franco, Brayan | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:38:03Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T15:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-04 | |
| dc.identifier.citation | Herrera Calderón, D. ., Zaldívar Almarales, D. ., & Briones Franco, B. (2024). Nociones sobre plataformas digitales para el tratamiento fotográfico en el ámbito de la enseñanza del diseño gráfico. Prohominum, 6(2), 216–226. https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0244 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | AR2019000059 | |
| dc.identifier.issn | 2665-0169 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0244 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/20305 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es describir las nociones sobre plataformas digitales para el tratamiento fotográfico en el ámbito de la enseñanza del diseño gráfico. La metodología propuesta para este estudio se fundamenta en un enfoque de investigación documental, descriptivo y revisión bibliográfica. Esta metodología se orienta hacia la identificación, análisis y síntesis de información previamente publicada, con el propósito de consolidar un corpus de conocimiento que sustente el desarrollo de una nueva plataforma digital diseñada específicamente para el tratamiento fotográfico en la enseñanza del diseño gráfico. Se evidencia que la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, donde se facilita el acceso con idoneidad, eficacia e ilimitado, promueven que una interacción que ayuda al estudiante en el desarrollo de competencias que fortalezcan su capacidad frente a los retos y desafíos en el ámbito del diseño gráfico | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is to describe the concepts regarding digital platforms for photographic processing within the realm of graphic design education. The proposed methodology for this study is based on a documentary research approach, descriptive analysis, and bibliographic review. This methodology aims at the identification, analysis, and synthesis of previously published information, with the objective of consolidating a knowledge corpus that supports the development of a new digital platform specifically designed for photographic processing in graphic design education. It is evident that the creation of virtual learning environments, where access is facilitated with suitability, effectiveness, and unlimited scope, promotes an interaction that aids students in developing skills that enhance their capacity to meet the challenges and demands in the field of graphic design | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Asociación Civil Venezolana de Investigación Social en Pro de la Humanidad | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Plataformas digitales | en_US |
| dc.subject | diseño fotográfico | en_US |
| dc.subject | enseñanza | en_US |
| dc.subject | Digital platforms | en_US |
| dc.subject | photographic design | en_US |
| dc.subject | education | en_US |
| dc.title | Nociones sobre plataformas digitales para el tratamiento fotográfico en el ámbito de la enseñanza del diseño gráfico | en_US |
| dc.title.alternative | Notions about digital platforms for photographic processing in the field of graphic design teaching | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
