Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencia de vida de mujeres vendedoras de pescado durante la pandemia de Covid-19 en Perú
| dc.contributor.author | del Águila Chávez, Rosario | |
| dc.contributor.author | del Águila Chávez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T15:04:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T15:04:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | |
| dc.identifier.citation | del Águila Chávez, R., & del Águila Chávez, J. (2024). Experiencia de vida de mujeres vendedoras de pescado durante la pandemia de Covid-19 en Perú. Espacio Abierto, 33(1), 96-113. https://doi.org/10.5281/zenodo.10664047 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | pp 199202ZU44 | |
| dc.identifier.govdoc | PPI201502ZU4636 | |
| dc.identifier.issn | 1315-0006 | |
| dc.identifier.issn | 2477-9601 | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10664047 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/21488 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar fenomenológicamente la experiencia de vida de las mujeres vendedoras de pescado en el mercado de Belén de Iquitos durante el contexto de la pandemia de COVID-19. La muestra correspondió a 97 mujeres vendedoras de pescado en Belén, Iquitos, Perú 2022. El análisis fue ejecutado mediante fenomenología interpretativa, minería de texto, análisis cualitativo de datos textuales y análisis del corpus lingüístico. La narrativa de las participantes evidenció la interiorización de construcciones dominantes de género, etnicidad y clase social que limitan la capacidad transformadora de estas mujeres. Su discurso da cuenta de las ideologías y relaciones de poder que subyacen a la desigualdad que atraviesa sus experiencias laborales y vitales. La minería de texto expuso la centralidad del trabajo, la familia y el COVID-19 en el discurso, con predominio de sentimientos negativos asociados a dificultades económicas y de salud, mientras que las dimensiones de Familia y Espiritualidad expresaron y predominaron los sentimientos positivos. En el análisis temático prevaleció la sobrecarga laboral, incertidumbre económica, impacto familiar del Covid y la fe como soporte ante la adversidad El enfoque fenomenológico develó vivencias y significados, plasmando una realidad de esfuerzo constante, precariedad y sufrimiento, evidenciando la prevalencia de la división sexual del trabajo que impone la doble jornada femenina que implicó una sobrecarga de los tiempos de trabajo doméstico durante la pandemia. No obstante, participantes evidenciaron la implementación de estrategias de resiliencia y proactividad orientada a garantizar la subsistencia familiar en contextos adversos | en_US |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze phenomenologically the life experience of women fish vendors in the Belen market of Iquitos during the context of the COVID-19 pandemic. The sample consisted of 97 women fish vendors in Belen, Iquitos, Peru 2022. The analysis was carried out through interpretative phenomenology, text mining, qualitative analysis of textual data and analysis of the linguistic corpus. The narrative of the participants evidenced the internalization of dominant constructions of gender, ethnicity and social class that limit the transformative capacity of these women. Their discourse accounts for the ideologies and power relations that underlie the inequality that permeates their work and life experiences. Text mining exposed the centrality of work, family and COVID-19 in the discourse, with a predominance of negative feelings associated with economic and health difficulties, while the dimensions of Family and Spirituality expressed and predominated positive feelings. In the thematic analysis, work overload, economic uncertainty, family impact of COVID and faith as support in the face of adversity prevailed. The phenomenological approach revealed experiences and meanings, reflecting a reality of constant effort, precariousness and suffering, evidencing the prevalence of the sexual division of labor imposed by the double working day for women, which implied an overload of domestic work time during the pandemic. Nevertheless, participants evidenced the implementation of strategies of resilience and proactivity aimed at guaranteeing family subsistence in adverse contexts. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | género | en_US |
| dc.subject | jornada laboral | en_US |
| dc.subject | Covid-19 | en_US |
| dc.subject | precariedad | en_US |
| dc.subject | trabajo | en_US |
| dc.subject | gender | en_US |
| dc.subject | working hours | en_US |
| dc.subject | Covid-19 | en_US |
| dc.subject | precariousness | en_US |
| dc.subject | work | en_US |
| dc.title | Experiencia de vida de mujeres vendedoras de pescado durante la pandemia de Covid-19 en Perú | en_US |
| dc.title.alternative | Life experience of women fish sellers during the Covid-19 pandemic in Peru | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
