Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de las buenas prácticas ambientales en el Módulo de Formación y Desarrollo Comunitario de Rancho Viejo, México: Un estudio comparativo
| dc.contributor.author | Malavé-Figueroa, Adelso Nikolai | |
| dc.contributor.author | Ramírez-Sánchez, Miguel Ysrael | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T13:52:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T13:52:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-21 | |
| dc.identifier.citation | Malavé-Figueroa, A. N., & Ramírez-Sánchez, M. Y. (2023). Evolución de las buenas prácticas ambientales en el Módulo de Formación y Desarrollo Comunitario de Rancho Viejo, México: Un estudio comparativo. Espacio Abierto, 32(1), 51-74. https://doi.org/10.5281/zenodo.777597 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | pp 199202ZU44 | |
| dc.identifier.govdoc | PPI201502ZU4636 | |
| dc.identifier.govdoc | DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7775978 | |
| dc.identifier.issn | 1315-0006 | |
| dc.identifier.issn | 2477-9601 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/21568 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar los cambios generados, para el año 2021, en el nivel de cumplimiento de buenas prácticas ambientales (BPA) dentro del Módulo de Formación y Desarrollo Comunitario, situado en Rancho Viejo, México; como resultado de la aplicación de un programa de educación ambiental, con enfoque tecnológico en la mitigación y adaptación al cambio climático (MACC), además del diseño de un Sistema de Información Ambiental (SIA). La propuesta presentó un diseño de campo preexperimental para una sola medición con pre y post test, estructuración mixta de los datos y ajustado a una investigación de tipo comparativo. Fue empleado en este caso el método hipotético deductivo. Se consideraron como unidades de estudio, sin derivación de muestra, a la totalidad de actividades de buenas prácticas (N = 139), en dos momentos de evaluación diagnóstica (antes y después), con interludio de seis (06) meses de duración para la medición de contraste de las modificaciones registradas. El grado de satisfacción de las prácticas ambientales se constató a través de un checklist, ya constituido por una escala de Likert con consistencia interna (α = 0,94; p < 0,05). Los resultados reflejaron que el Módulo tuvo un alto grado de cumplimiento de buenas prácticas ambientales, posterior a la aplicación del programa educativo ambiental (W+ = 8,16E-25; p < 0,05). La investigación concluyó que los enfoques de MACC y la asistencia preliminar del SIA contribuyeron en la eficacia del programa educativo, de manera de que el Módulo cumpliera mejor las BPA. | en_US |
| dc.description.abstract | The objective of the research was to evaluate the changes generated, by the year 2021, in the level of compliance with good environmental practices (GEP) within the Training and Community Development Module, located in Rancho Viejo, Mexico; as a result of the application of an environmental education program, with a technological focus on mitigation and adaptation to climate change (MACC), in addition to the design of an Environmental Information System (SIA). The proposal presented a pre-experimental field design for a single measurement with pre- and post-test, mixed structuring of the data and adjusted to a comparative type of research. The hypothetical deductive method was used in this case. The study units were considered as units of study, without sample derivation, all the activities of good practices (N = 139), in two moments of diagnostic evaluation (before and after), with an interlude of six (06) months duration for the contrast measurement of the registered modifications. The degree of satisfaction with the environmental practices was determined by means of a checklist, already constituted by a Likert scale with internal consistency (α = 0.94; p < 0.05). The results showed that the Module had a high degree of compliance with good environmental practices after the application of the environmental education program (W+ = 8.16E-25; p < 0.05). The research concluded that the MACC approaches and preliminary SIA assistance contributed to the effectiveness of the educational program, so that the Module was more compliant with GEP. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Ambiente | en_US |
| dc.subject | buenas prácticas ambientales | en_US |
| dc.subject | educación ambiental | en_US |
| dc.subject | mitigación y adaptación al cambio climático | en_US |
| dc.subject | sistema de información ambiental | en_US |
| dc.subject | desarrollo comunitario | en_US |
| dc.subject | Environment | en_US |
| dc.subject | good environmental practices | en_US |
| dc.subject | environmental education | en_US |
| dc.subject | mitigation and adaptation to climate change | en_US |
| dc.subject | environmental information system | en_US |
| dc.subject | community development | en_US |
| dc.title | Evolución de las buenas prácticas ambientales en el Módulo de Formación y Desarrollo Comunitario de Rancho Viejo, México: Un estudio comparativo | en_US |
| dc.title.alternative | Evolution of good environmental practices in the Training and Community Development Module of Rancho Viejo, Mexico: A comparative study | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
