Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos contables y tributarios de las deudas en moneda extranjera en las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario: un análisis en el marco del Municipio Libertador, estado Mérida para el período 2012-2014
| dc.contributor.advisor | Peña, Marysergia | |
| dc.contributor.author | García, María | |
| dc.contributor.other | Marcotrigiano, Laura | |
| dc.contributor.other | Peña, Aura | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T14:20:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T14:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-19 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/21647 | |
| dc.description | Magister Scientiae en Ciencias Contables | en_US |
| dc.description | Cota : HG3851 G3 | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los efectos contables y tributarios generados por la obtención de deudas o acreencias en moneda extranjera de las PYMES, estudiando el caso de las empresas del sector Agropecuario ubicadas en el Municipio Libertador del estado Mérida. La investigación se desarrolló a través de un diseño de investigación de campo. Se aplicó un cuestionario a los contribuyentes del sector agrícola a fin de recabar información referente a sus experiencias en cuanto a la solicitud de divisas, los procedimientos de adjudicación y liquidación de moneda extranjera y los efectos generados a nivel contable y legal. A través de este estudio se pretende dar a conocer los aspectos legales que deben seguir los solicitantes de divisas y las entidades que adquieren activos o liquiden pasivos en moneda extranjera, a fin de que sus registros sean adecuados y que a largo plazo no se produzcan consecuencias fiscales y legales no deseadas en los contribuyentes. | en_US |
| dc.format.extent | viii, 105 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | control de cambio | en_US |
| dc.subject | moneda funcional | en_US |
| dc.subject | efectos contables | en_US |
| dc.subject | efectos tributarios | en_US |
| dc.subject | PYMES | en_US |
| dc.subject | ilícitos cambiarios | en_US |
| dc.title | Efectos contables y tributarios de las deudas en moneda extranjera en las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario: un análisis en el marco del Municipio Libertador, estado Mérida para el período 2012-2014 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
