Mostrar el registro sencillo del ítem
Aceptación tecnológica, adopción de banca móvil y comportamiento innovador en microempresarios peruano
| dc.contributor.author | Hernan Asis, Edwin | |
| dc.contributor.author | Chenet Zuta, Manuel Enrique | |
| dc.contributor.author | Márquez Mázmela, Patricia Henostroza | |
| dc.contributor.author | Saenz Rodriguez, Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T16:05:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T16:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-12 | |
| dc.identifier.citation | Hernan, E., Chenet, M. E., Márquez, P. H., y Saenz, R. (2025). Aceptación tecnológica, adopción de banca móvil y comportamiento innovador en microempresarios peruano. Revista Venezolana De Gerencia, 30(112), 1723-1742. https://doi.org/10.52080/rvgluz.30.112.2 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1315-9984 | |
| dc.identifier.issn | 2477-9423 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52080/rvgluz.30.112.2 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/22137 | |
| dc.description.abstract | La banca móvil se está volviendo cada vez más popular como resultado de los avances en la tecnología inalámbrica y el uso generalizado de teléfonos móviles de alta gama. Este estudio empírico permitio Analizar los factores que influyen en la intencion de los microempresarios para adoptar los servicio de banca movil y examinar como se vincula con el comportamiento innovador con el fin de proponer un modelo de ecuaciuones estructurales. Se adaptó un cuestionario autoadministrado que se distribuyó en los distritos de Los Olivos, Puente Piedra y Villa el Salvador. Se trabajó con una muestra de 388 encuestados. Para obtener los resultados se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales bajo el método de mínimos cuadrados mediante el software SmarPLS versión 3.3.3. Se logró demostrar las 7 hipótesis del estudio. Dando como resultado, un valor de R2 para la adopción de la banca móvil fue de 0.839; para la generación de ideas fue de 0.405; También para la promoción de ideas de 0.507, y finalmente para el desarrollo de ideas fue de 0.533. El modelo se considera válido (SRMR = 0,064). Se comprobó la validez del modelo de aceptación de la tecnología, asociado al uso de los servicios bancarios móviles y su efecto en el comportamiento innovador de los microempresarios del Perú. | en_US |
| dc.description.abstract | Mobile banking is becoming increasingly popular as a result of advances in wireless technology and the widespread use of high-end mobile phones. This empirical study analyzed the factors that influence microentrepreneurs' intention to adopt mobile banking services and examined how this relates to innovative behavior in order to propose a structural equation model. A self-administered questionnaire was adapted and distributed in the districts of Los Olivos, Puente Piedra, and Villa el Salvador. A sample of 388 respondents was used. To obtain the results, the structural equation model was used under the least squares method using SmarPLS software version 3.3.3. The seven hypotheses of the study were successfully demonstrated. The results showed an R2 value of 0.839 for the adoption of mobile banking, 0.405 for the generation of ideas, 0.507 for the promotion of ideas, and finally 0.533 for the development of ideas. The model is considered valid (SRMR = 0.064). The validity of the technology acceptance model associated with the use of mobile banking services and its effect on the innovative behavior of microentrepreneurs in Peru was verified. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | aceptación tecnológica | en_US |
| dc.subject | banca móvil | en_US |
| dc.subject | comportamiento innovador | en_US |
| dc.subject | exclusión financiera | en_US |
| dc.subject | microempresarios | en_US |
| dc.subject | technology acceptance | en_US |
| dc.subject | mobile banking | en_US |
| dc.subject | innovative behavior | en_US |
| dc.subject | financial exclusion | en_US |
| dc.subject | microentrepreneurs | en_US |
| dc.title | Aceptación tecnológica, adopción de banca móvil y comportamiento innovador en microempresarios peruano | en_US |
| dc.title.alternative | Technological acceptance, adoption of mobile banking, and innovative behavior among Peruvian microentrepreneurs | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
