Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de ADN circulante utilizando espectrofotometría UV-Visible en muestras de sangre de pacientes oncológicos
| dc.contributor.advisor | Matheus Romero, Pedro Rafael | |
| dc.contributor.author | Ortiz Chacón, Oneimar Adriana | |
| dc.contributor.other | Fernández, Janett | |
| dc.contributor.other | López, Ziomar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:22:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-22 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/22326 | |
| dc.description | Cota : QP624 O7 | en_US |
| dc.description | 116 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.description | Lic. en Bioanálisis | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Farmacia (siglas: euf) | en_US |
| dc.description.abstract | El ADNcf se precisa como un conjunto de moléculas de cadena sencilla o doble, cuya longitud abarca desde menos de 500 hasta 21 mil pares de bases. El mismo se encuentra circulando en los distintos líquidos corporales siendo de mayor alcance la sangre. El objetivo de esta investigación es analizar la correspondencia de los niveles de ADNcf utilizando Espectrofotometría UV-Visible en muestras de sangre de pacientes oncológicos e individuos que no presentan esta patología. El tipo de investigación es analítica y el diseño de: Campo, laboratorio, experimental, transeccional y univariable. En este estudio se utilizan muestras de sangre de pacientes oncológicos e individuos aparentemente sanos (que no sufren de cáncer). La muestra está representada por 8 pacientes oncológicos y 54 individuos aparentemente sanos que no presentan dicha patología, pero que pueden presentar otras alteraciones patológicas tales como dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. La obtención de la sangre se realizó por medio de venopunción y posteriormente fue extraído y purificado el ADNcf a partir de plasma por el método propuesto por Lahiri y Nurnberger en 1991 (Lahiri y cols., 1991). La determinación de los niveles de ADNcf se realizó mediante el uso de Espectrofotometría Uv-Visible. La encuesta fue el instrumento de recolección de datos, los cuales fueron registrados en una hoja de cálculo Excel para la realización de la prueba estadística t de student. En la mayoría de los casos no se presentan diferencias significativas en la media de los grupos estudiados, excepto en la comparación de los grupos etarios de 20-35 años y 36-55 años. En cuanto a las concentraciones de ADNct en individuos aparentemente sanos, los resultados obtenidos difieren de los reportados por otros autores. Iguales resultados se obtienen en los pacientes oncológicos, donde las concentraciones de ADN tienden a disminuir. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Escuela de Bioanálisis | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | ADN | en_US |
| dc.subject | Ácido desoxirribonucleico | en_US |
| dc.subject | Espectroscopía molecular | en_US |
| dc.subject | Cancer--Diagnóstico | en_US |
| dc.subject | ADN cf | en_US |
| dc.subject | Espectrofotometría UV -visible | en_US |
| dc.subject | Pacientes oncológicos | en_US |
| dc.subject | Sangre | en_US |
| dc.subject | Extracción | en_US |
| dc.title | Niveles de ADN circulante utilizando espectrofotometría UV-Visible en muestras de sangre de pacientes oncológicos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
