Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y validación de un instrumento para medir el uso de la herramienta Julius AI en estudiantes universitarios peruanos
| dc.contributor.author | Santos, Percy A. | |
| dc.contributor.author | Chuquisengo, Edison | |
| dc.contributor.author | Vasquez, Amado E. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T12:50:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T12:50:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-15 | |
| dc.identifier.issn | 0798-1015 | |
| dc.identifier.issn | 2739-0071 | |
| dc.identifier.other | DOI: 10.48082/espacios-a25v46n02p16 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/22546 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es diseñar y validar un instrumento para medir el uso de Julius AI en estudiantes universitarios peruanos. El instrumento fue aplicado a 128 estudiantes del I ciclo de una universidad peruana. Los resultados obtenidos demuestran que el análisis de confiabilidad tiene una correlación muy alta que denota una consistencia interna total del instrumento adecuada, con un alfa de Cronbach de 0.963. Se concluye, que el instrumento permite conocer el uso de Julius AI de estudiantes universitarios. | en_US |
| dc.description.abstract | The objective of the study is to design and validate an instrument to measure the use of the Julius AI in Peruvian university students. The instrument was applied to 128 students of the I cycle of a private Peruvian university. The results obtained demonstrate that the reliability analysis has a high correlation of instrument, with a Cronbach's alpha value of 0.963. It is concluded that the instrument allows us to know the use of the Julius AI by university students. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Grupo Editorial Espacios GEES, 2021, C.A. | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | cuestionario | en_US |
| dc.subject | educación | en_US |
| dc.subject | universidad | en_US |
| dc.subject | tecnologías de la información y de la comunicación | en_US |
| dc.subject | questionnaire | en_US |
| dc.subject | education | en_US |
| dc.subject | university | en_US |
| dc.subject | information and communication technologies | en_US |
| dc.title | Diseño y validación de un instrumento para medir el uso de la herramienta Julius AI en estudiantes universitarios peruanos | en_US |
| dc.title.alternative | Design and validation of an instrument to measure the use of the Julius AI tool in Peruvian university students | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
