Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de metodología para la determinación de mercurio en suelos afectados por la actividad minera en las minas inactivas de El Arenal y Puente Roto, del Estado Bolívar, Venezuela
| dc.contributor.author | Méndez Pereira, Fernando José | |
| dc.contributor.author | Rondón, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.author | Ayala Montilla, Carlos Daniel | |
| dc.contributor.author | Manrique, Jorge | |
| dc.contributor.author | Miliani, Luisana | |
| dc.contributor.author | Baldeón Ruiz, Antonella | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T13:35:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T13:35:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-30 | |
| dc.identifier.govdoc | PPI200602ME2232 | |
| dc.identifier.issn | 1856-5301 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/22833 | |
| dc.description.abstract | La actividad minera ha provocado la contaminación por mercurio en los suelos. Para evaluar esta contaminación, se implementó una metodología para medir el mercurio a profundidades de 0-15 cm y 15-30 cm en las minas inactivas El Arenal y Puente Roto. Se utilizó el método de generación de vapor frío y detección por espectroscopia de absorción atómica (CV-AAS). Las características analíticas incluyeron un límite de detección de 0,15 µg/L, un límite de cuantificación de 0,5 µg/L y un rango lineal de (0,5- 8) µg/L. Se examinaron tres áreas entre la mina inactiva de El Arenal y Puente Roto, encontrándose concentraciones de mercurio que oscilaban entre 156,8 µg/Kg y 1720,0 µg/Kg, niveles considerados contaminantes según el Programa de Protección Ambiental de las Naciones Unidas. | en_US |
| dc.description.abstract | Mining activity has resulted in mercury contamination in soils. To evaluate this contamination, a methodology was implemented to measure mercury at depths of 0 - 15 cm and 15 - 30 cm in the inactive mines El Arenal and Puente Roto. The cold vapor generation and atomic absorption spectroscopy detection (CV-AAS) method was used. Analytical characteristics included a detection limit of 0,15 µg/L, a quantification limit of 0,5 µg/L, and a linear range of (0,5 - 8) µg/L. Three areas between the inactive El Arenal mine and Puente Roto were examined, and mercury concentrations were found ranging from 156,8 µg/kg to 1720,0 µg/kg, levels considered contaminants according to the United Nations Environmental Protection Program. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | absorción atómica | en_US |
| dc.subject | suelos | en_US |
| dc.subject | contaminación | en_US |
| dc.subject | mercurio | en_US |
| dc.subject | Atomic absorption | en_US |
| dc.subject | Soils | en_US |
| dc.subject | Contamination | en_US |
| dc.subject | Mercury | en_US |
| dc.title | Desarrollo de metodología para la determinación de mercurio en suelos afectados por la actividad minera en las minas inactivas de El Arenal y Puente Roto, del Estado Bolívar, Venezuela | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
