Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de analíticos para entender el comportamiento de los clientes y mejorar la gestión empresarial, utilizando sensores de MACs en ambientes interiores
| dc.contributor.advisor | Paredes, José Luis | |
| dc.contributor.author | Hernández Ruiz, Sarait de Jesús | |
| dc.contributor.other | Paez, Gerard | |
| dc.contributor.other | Montilva, Jonàs | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T15:48:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T15:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/23294 | |
| dc.description | Ing. de Sistemas | en_US |
| dc.description | Cota : TK7872 D48H4 | en_US |
| dc.description | Biblioteca : B.I.A.C.I. (siglas: euct) | en_US |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la mayoría de las personas cuentan con dispositivos móviles que tienen tecnologías wifi integradas. Su uso globalizado ha hecho que los investigadores se interesen en el análisis de los datos que pueden ser obtenidos a través de estos dispositivos. Los dispositivos Meshliums de la empresa Libelium, son parte de los sensores de señales inalámbricas (wifi, Bluetooth...) más populares en el mercado. En un centro comercial, estos sensores pueden ser instalados con el fin de capturar todas las señales emitidas por los dispositivos móviles. Este proceso es de especial interés para un experto en mercadotecnia ya que los datos capturados asociados a dispositivos móviles, están íntimamente relacionados con el comportamiento del consumidor dentro de cualquier ambiente interior. El presente trabajo se enfoca en aplicar analítica a los datos capturados por los sensores wifi Meshliums, con el fin de generar información de utilidad que sirva de apoyo, a un analista de negocios, en la toma de decisiones para la mejora de gestión en un comercio y, posiblemente, un incremento de sus ventas. | en_US |
| dc.format.extent | x, 68 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Analítica de datos | en_US |
| dc.subject | Meshlium | en_US |
| dc.subject | wifi | en_US |
| dc.subject | comportamiento del consumidor | en_US |
| dc.subject | mercadotecnia | en_US |
| dc.title | Creación de analíticos para entender el comportamiento de los clientes y mejorar la gestión empresarial, utilizando sensores de MACs en ambientes interiores | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
