Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema web para la gestión y control de datos descriptivos catastrales en la alcaldía del Municipio Campo Elías, Ejido Estado Mérida
| dc.contributor.advisor | Hernández Hernández, Domingo | |
| dc.contributor.author | Barreto V., Javier E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T14:03:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T14:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/23601 | |
| dc.description | Cota : TK5105.888 B3 | en_US |
| dc.description | Publicación : , 2017 | en_US |
| dc.description | vi, 98 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.description | Ing. de Sistemas | en_US |
| dc.description | Biblioteca : B.I.A.C.I. (siglas: euct) | en_US |
| dc.description.abstract | Un sistema de gestión catastral es una herramienta de gran apoyo, para lograr la automatización de los procesos llevados a cabo por una oficina municipal de catastro, por esta razón en este proyecto, se desarrolló un sistema de control y gestión de los datos descriptivos para la alcaldía del Municipio Campo Elías, Ejido estado Mérida, el cual permite el registro, consulta y actualización, de la información correspondientes a los inmuebles (propietarios, terreno, construcción, entre otros) facilitando los tramites que anteriormente se realizaban de forma manual y hojas de cálculo. Además posee un módulo que permite visualizar el mapa catastral de la zona de estudio generado a través de la librería qgis2web. El SIWC se estructuró bajo la metodología “Watch versión 2004”, con la ayuda de herramientas como, UML para desarrollar la primera fase (modelado de negocio), manejador de base de datos (postgreSQL), PHP para la creación y adaptación de las distintas funciones requeridas por el sistema, HTML para la interfaz Usuario/Sistema, entre otros. Una vez realizadas las distintas pruebas al sistema se puede concluir, que el sistema diseñado puede ser aplicado sin ningún problema, en el departamento de catastro de la alcaldía del Municipio Campo Elías y es recomendables la adaptación de dicho sistema en otras oficinas municipales de catastro. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Desarrollo de sitios web | en_US |
| dc.subject | Sistema de información geográfica | en_US |
| dc.subject | Catastro | en_US |
| dc.subject | Procesamiento de datos | en_US |
| dc.subject | Mérida | en_US |
| dc.subject | Sistema Web | en_US |
| dc.subject | Base de datos | en_US |
| dc.subject | Descriptiva | en_US |
| dc.title | Desarrollo de un sistema web para la gestión y control de datos descriptivos catastrales en la alcaldía del Municipio Campo Elías, Ejido Estado Mérida | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
