Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los Consejos Comunales como sistemas humanos : caso: Mérida, Parroquia Spinetti Dini
| dc.contributor.advisor | Dávila Méndez, Framklin José | |
| dc.contributor.author | Andrade, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T14:52:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T14:52:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/23619 | |
| dc.description | Cota : HM766 A5 | en_US |
| dc.description | Publicación : , 2017 | en_US |
| dc.description | ix, 80 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.description | Ing. de Sistemas | en_US |
| dc.description | Biblioteca : B.I.A.C.I. (siglas: euct) | en_US |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una aplicación de la metodología de Checkland a la problemática que se vive en los Consejos Comunales. Aunque el autor de la metodología recomienda que esta debe “hacerse invisible” debido a la terminología técnica y hasta novedosa que se utiliza, aquí se han tratado de hacer un poco visibles los pasos principales para que el estudio pueda servir de ayuda a otros investigadores que quieran utilizarla. Se muestra cómo una problemática cualitativa es muy diferente de las problemáticas cuantitativas, generalmente enseñadas en las clases de ingeniería corrientes, y por eso se introducen conceptos de carácter universal muy importantes para los Ingenieros de sistemas. El autor se propuso lograr cambios concretos y no solo recomendaciones anodinas en la situación actual y por eso los cambios que se recomiendan son muy pocos, prácticamente uno en concreto, pero se explica la manera sencilla cómo puede hacerse y obtener una mejoría notable en la situación actual. Gran parte de la información obtenida se logró a través de tres encuestas cuyos resultados están patentes a lo largo de todo el trabajo y se mencionan detalles sólo de la encuesta realizada a egresados de EISULA, por constituir la recomendación clave de este trabajo. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Organización de la comunidad | en_US |
| dc.subject | Consejos comunales | en_US |
| dc.subject | Mérida | en_US |
| dc.subject | Desarrollo de la comunidad | en_US |
| dc.subject | Metodología de Checkland | en_US |
| dc.subject | Consejos Comunales | en_US |
| dc.subject | Organización | en_US |
| dc.subject | Espectro duro-blando | en_US |
| dc.subject | Modelo conceptual | en_US |
| dc.subject | Centros de Educación Superior | en_US |
| dc.title | Estudio de los Consejos Comunales como sistemas humanos : caso: Mérida, Parroquia Spinetti Dini | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
