Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del programa "Ejercicio para la salud", en un grupo de hipertensos y normotensos en el club "Vida Sana" del Municipio Campo Elías del Estado Mérida
| dc.contributor.advisor | Guerrero Montoya, Luis Ramón | |
| dc.contributor.author | Hernández, María Teresa | |
| dc.contributor.other | Hoeger, Bernhard | |
| dc.contributor.other | Reyes, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:15:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2005-11 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/23725 | |
| dc.description | Especialista en Educación en Teoría y Metodología del entrenamiento Deportivo | en_US |
| dc.description | Cota : GV342 H4 | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue determinar los efectos del programa "Ejercicio para la Salud" en un grupo de Hipertensos y Normotensos. Se estableció, una investigación de tipo descriptiva, y un diseño cuasi -experimental. La muestra seleccionada, consistió en un grupo de 30 sujetos voluntarios del sexo femenino en su totalidad, que participan del programa Ejercicio para la Salud en el Club "Vida Sana", ubicado en el Colegio "San Pio X" del Municipio Campo Elías, del Estado Mérida, cuya edad promedio es 38 años. Se aplicó el instrumento de estudio "Ejercicio para la Salud" durante un período de 12 semanas consecutivas, con registros semanales de tensión arterial, así como el registro del peso corporal a fin de cada mes. Entre los resultados obtenidos destacan: se evidenció que la aplicación del programa "Ejercicio para la Salud", tiene un efecto estadísticamente significativo, encontrándose disminución en los valores de la presión arterial a través del tiempo. Se constató, además, en el peso corporal una disminución de hasta 1,5 Kg, asumiendo que los datos aportan suficiente evidencia que pudieran avalar la aplicación del programa de ejercicio conocido como "Ejercicio para la Salud", destinado a promover la salud y por ende a mejorar la calidad de vida de las personas que lo practican, hecho que sin duda justifica el desarrollo de esta investigación y sus importantes resultados. | en_US |
| dc.format.extent | xii, 70 h. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Consejo de Estudio de Postgrado | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Ejercicio | en_US |
| dc.subject | Hipertenso | en_US |
| dc.subject | Efectos | en_US |
| dc.subject | Salud | en_US |
| dc.title | Efectos del programa "Ejercicio para la salud", en un grupo de hipertensos y normotensos en el club "Vida Sana" del Municipio Campo Elías del Estado Mérida | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
