Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos en instalaciones de almacenamiento y envasado de Gases Licuados de Petróleo (GLP). Caso de estudio : Planta General "José Justo Briceño Otalora" municipio Campo Elías, estado Bolivariano de Mérida
| dc.contributor.advisor | Araque, Josué | |
| dc.contributor.author | Márquez Moreno, Pablo Antonio | |
| dc.contributor.other | Rodriguez, Kuay | |
| dc.contributor.other | Lobo, Annie | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:54:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/24634 | |
| dc.description | Magister Scientiae en Gestión de Riesgos Socionaturales | en_US |
| dc.description | Cota : GB5011.3 M3 | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | La instalación industrial Planta de llenado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) “Gral. Jose Justo Briceño Otalora” se encuentra ubicada en un área de uso restringido (AR-2, POU, 2005), por lo que se presenta conflicto de uso normativo por el tipo de actividades que en ella se realizan: trasiego, llenado y envasado de GLP para ser distribuido a usuarios finales en los municipios Libertador, Campo Eías y Aricagua del estado Mérida. A fin de generar conciencia en torno a la construcción de nuevas oportunidades de producción y asentamiento en el territorio bajo condiciones de seguridad y sostenibilidad óptimas, se realizó un estudio de caso para determinar, por una parte, el nivel de susceptibilidad del evento natural movimiento de ladera del tipo desprendimiento de rocas que puede producirse en la ladera frontal a la instalación industrial, y por la otra, el nivel de vulnerabilidad frente a este evento que presentan las personas que allí laboran, así como la infraestructura, los tanques móviles y estacionarios de almacenamiento de GLP, los cilindros móviles de GLP y los vehículos de flota primaria y secundaria. Para ello, se realizaron análisis geográficos, geológicos, geotécnicos y geomorfológicos en la ladera ubicada al frente de la instalación industrial para determinar la susceptibilidad del evento natural movimiento de ladera del tipo desprendimiento de rocas, el cual, de suceder, pudiera convertirse en un desastre asociado a un evento natural que desencadenaría, a su vez, un desastre Natech. Asimismo, se aplicó una encuesta a una muestra de trabajadores de la instalación industrial, con el fin de determinar su vulnerabilidad ante los efectos directos o indirectos producto de eventos tecnológicos desencadenados por un evento Natech. Con los resultados obtenidos se modelaron diferentes escenarios de desastre producto de accidentes tecnológicos del tipo fuga y explosiones, que pueden resultar de la pérdida de contención de GLP, debido al impacto por desprendimientos de rocas. Por último, se propusieron medidas correctivas y prospectivas para gestionar los riesgos socionaturales y tecnológicos detectados en la planta de almacenamiento y envasado de G.L.P. "Gral. Jose Justo Briceño Otalora”. | en_US |
| dc.format.extent | 213 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Desastres naturales | en_US |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | en_US |
| dc.subject | Mérida | en_US |
| dc.subject | Campo Elías | en_US |
| dc.subject | Gas licuado de petróleo | en_US |
| dc.title | Plan de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos en instalaciones de almacenamiento y envasado de Gases Licuados de Petróleo (GLP). Caso de estudio : Planta General "José Justo Briceño Otalora" municipio Campo Elías, estado Bolivariano de Mérida | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
