Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación ambiental estratégica en áreas naturales protegidas : caso: Plan de ordenamiento y reglamentación de uso del Parque Nacional Sierra de La Culata, Estado Mérida - Venezuela
| dc.contributor.advisor | Cabeza Díaz, Miguel A. | |
| dc.contributor.author | Palacios Torres, Yuber | |
| dc.contributor.other | Pérez Roas, José | |
| dc.contributor.other | Sandia Rondón, Luis A. | |
| dc.contributor.other | Rivas, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T15:13:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T15:13:55Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-07 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/24931 | |
| dc.description | Cota : TD194.6 P35 | en_US |
| dc.description | Publicación : , 2011 | en_US |
| dc.description | xx, 134 p. : il. + [1] CD-ROM | en_US |
| dc.description | Magister Scientiae | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description | Biblioteca : C.I.D.I.A.T (siglas: ecit) | en_US |
| dc.description | Biblioteca : B.I.A.C.I. (siglas: euct) | en_US |
| dc.description.abstract | La evaluación ambiental estratégica (EAE) es un importante instrumento de evaluación que incorpora el ambiente en etapas tempranas de formulación de políticas, planes y programas. En este estudio se realizó una EAE preliminar del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Sierra de la Culata. Para esto, se complementaron procedimientos de evaluación ambiental estratégica obteniéndose un listado de lineamientos preliminares en función de los autores estudiados, éstos se aplicaron al Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra de la Culata. Se unificaron algunos lineamientos, y propusieron lineamientos definitivos de EAE como elementos necesarios para evaluar políticas, planes y programas. Finalmente se considera que la EAE del PORU del Parque Nacional Sierra de la Culata es preliminar, puesto que fue elaborada considerando las siguientes premisas: i. la descripción del Plan fue realizada en base a la información contenida en el PORU del Parque Nacional Sierra de la Culata y la suministrada por INPARQUES, resaltando que a pesar que el Parque fue Decretado en el 1989 todavía no se han ejecutado muchas de las obras de infraestructura; ii. La caracterización ambiental derivada de información existente en estudios anteriores, investigaciones y chequeos de campo fue insuficiente; iii. Sólo se identificaron impactos ambientales relacionados con el medio biológico, esto se decidió en función a la formación disciplinaria del autor, lo que corrobora el carácter preliminar de la evaluación ambiental estratégica. | en_US |
| dc.description.abstract | Strategic Environmental Assessment (SEA) is an important environmental assessment tool to incorporate the environment in earty stages of formulation of policies, plans and programs. This study carried out a preliminary SEA of the "Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU)" Regulating Plan and use of Regulations (PORU) of the National Park of Sierra Culata. To perform this SEA was taken ínto account Strategic Environmental Assessment procedures and in doing so, it was obtained a preliminary guidelines Itst accordlng to the authors studied for this research. These preliminary guidelines list was applied to the Regulating Plan and use of Regulations (PORU) of the National Park of Sierra Culata. Sorne guidelines were unified, and other guidelines were proposed as definitive and necessary elements of the SEA to assess policies, plans and programs. Finally, this study deems that the National Park of Sierra Culata PORU of SEA is preliminary because it was done taking lnto consideration the following assumptions: i. The plan description was based on some information contained in the National Park of Sierra Culata PORU and other information was provided by INPARQUES, it highlights that although the Park was established in 1989 many infrastructure works have not been carried out, ii. The environmental characterization, which was derived from information of previous studies, research and visits on ground, was insufficient. The environmental impacts identified were those related to the biological Environments, it was decided according to the author's disciplinary formation. Thus, it confirms the preliminary nature of the Strategic Environmental Assessment. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT, Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | en_US |
| dc.subject | Planificación estratégica | en_US |
| dc.subject | Aspectos ambientales | en_US |
| dc.subject | Ingeniería ambiental | en_US |
| dc.subject | Evaluación Ambiental Estratégica | en_US |
| dc.subject | Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso | en_US |
| dc.subject | Parque Nacional Sierra de La Culata | en_US |
| dc.subject | Lineamientos definitivos | en_US |
| dc.subject | Caracterización Ambiental | en_US |
| dc.subject | Impactos Ambientales | en_US |
| dc.subject | Strategic Environmental Assessment | en_US |
| dc.subject | Regulating Plan and use of Regulations | en_US |
| dc.subject | National Park of Sierra Culata | en_US |
| dc.subject | National Park of Sierra Culata | en_US |
| dc.subject | Definitive Guidelines | en_US |
| dc.subject | Environmental Characterization | en_US |
| dc.subject | Environmental lmpacts | en_US |
| dc.title | Evaluación ambiental estratégica en áreas naturales protegidas : caso: Plan de ordenamiento y reglamentación de uso del Parque Nacional Sierra de La Culata, Estado Mérida - Venezuela | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
