Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de inventario automatizado en la empresa de manualidades y creaciones Bodokita's
| dc.contributor.advisor | García Lobo, Ligia | |
| dc.contributor.author | Morales Alcoreza, Lilian Susana | |
| dc.contributor.other | Morillo, Marysela | |
| dc.contributor.other | Marcuzzi, Marino | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T13:28:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T13:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-24 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25075 | |
| dc.description | Cota: HF5681 S8M673 | en_US |
| dc.description | Especialización en Sistemas de Información Contable | en_US |
| dc.description.abstract | RESUMEN El principal objetivo de este Trabajo Especial de Grado es Diseñar un Sistema de Inventario para la Empresa Manualidades y Creaciones Bodokita´s, del Municipio Libertador, Mérida, estado Mérida, el diseño de investigación de este trabajo es de campo, puesto que se recolectó la información relacionada con el tema mediante una encuesta y el investigador tuvo contacto directo con el fenómeno estudiado, y así analizar la información que se deriva del sistema actual. El propósito de este trabajo es solventar mediante una propuesta las fallas que presenta el actual sistema que es manual, este por ser considerado como un proyecto factible se llevó a cabo un estudio de viabilidad de la investigación concluyendo que es realizable la propuesta. El sistema computarizado se procedió a diseñar una base de datos adecuada en Mysql y a la planificación de una interfaz gráfica agradable, luego se procedió e a la realización del diseño del sistema, para ello, se utilizaran como lenguajes para la programación de este sistema, el leguaje HTML, lenguaje PHP, y Java Script que cumple a su vez con todas las expectativas y requerimientos necesarios de la empresa. Así mismo se les brindo una información detallada del funcionamiento del nuevo sistema de inventario a las personas encargadas del mismo. La propuesta permitirá a la empresa simplificar el trabajo, la reducción de la incertidumbre y del riesgo, reducción de tiempo y de costos, incrementos en la aceptación del nuevo sistema, mejoras en la administración de proyectos, mejoras en la comunicación entre desarrolladores y clientes, entre otros. Otro aspecto importante a destacar, es que el diseño del sistema de control propuesto, ayudaría a la detección oportuna de errores a fin de que el personal directivo, aplique los correctivos necesarios. | en_US |
| dc.format.extent | Biblioteca :Tulio Febres Cordero (siglas: eub) Economía (siglas: euie) | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Postgrado en Ciencias Contables, Mérida | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Sistema | en_US |
| dc.subject | Diseño | en_US |
| dc.subject | Inventario | en_US |
| dc.subject | Base de datos | en_US |
| dc.subject | Proveedores | en_US |
| dc.subject | Clientes | en_US |
| dc.subject | Ventas | en_US |
| dc.subject | Control de inventario | en_US |
| dc.subject | Software Empresas pequeñas | en_US |
| dc.subject | Contabilidad | en_US |
| dc.subject | Software Diseño de sistemas | en_US |
| dc.title | Sistema de inventario automatizado en la empresa de manualidades y creaciones Bodokita's | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
