Mostrar el registro sencillo del ítem
Generador de mallas h-adaptivo aplicado a problemas tridimensionales usando índices de densidad de energía de deformación
| dc.contributor.advisor | Febres Cedillo, Héctor | |
| dc.contributor.author | Meléndez Dugarte, Carlos Gregorio | |
| dc.contributor.other | López, Alexis | |
| dc.contributor.other | Álvarado, José | |
| dc.contributor.other | Flores López, Julio | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T16:01:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T16:01:47Z | |
| dc.date.issued | 1999-11-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25269 | |
| dc.description | Cota : TJ217 M45 | en_US |
| dc.description | Publicación : , 1999 | en_US |
| dc.description | 115 h. : il. + anexos | en_US |
| dc.description | Magister Scientiae | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | Es esta investigación se presenta un proceso de refinamiento adaptativo de mallas tridimensionales. Este h-refinamiento usa técnica de macro elementos para la generación de mallas, de igual manera utiliza los índices de energía de deformación SEDs en orden de localizar y evaluar la presencia de singularidades, con la finalidad de lograr un mallado fino en los sitios donde sea necesario, a un costo computacional bajo. Además, se presentan algunos ejemplos numéricos elásticos tridimensionales para mostrar la efectividad del procedimiento desarrollado. | en_US |
| dc.description.abstract | An process for adaptive 3D mesh refinement is presented. This h-refinement uses a macro-element technique for generating the mesh and relies upon the strain energy density indices SEDs in order to locate and evaluate the presence of singularities, allowing the process to produce a finer mesh in those areas where it is needed with a low computational cost. Several numerical examples from three dimensional e1asticity are presented to show the effectiveness of the procedure developed. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes. Facultad de Ingeniería, Postgrado en Ingeniería Estructural | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Sistema de control adaptativo | en_US |
| dc.subject | Control automático | en_US |
| dc.title | Generador de mallas h-adaptivo aplicado a problemas tridimensionales usando índices de densidad de energía de deformación | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
