Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización, sensibilidad y especificada de los biomarcadores inflamatorios y evolución clínica en pacientes hospitalizados con Covid-19 en el IAHULA
| dc.contributor.advisor | Quiñonez Márquez, Magaly Coromoto | |
| dc.contributor.author | Molina Acero, César Iván | |
| dc.contributor.other | Angulo Lacruz, Ciro | |
| dc.contributor.other | Mendoza de Sifontes, Marylejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:05:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T17:05:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-16 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25275 | |
| dc.description | Especialista en Medicina Interna | en_US |
| dc.description | Cota : RA644 C67M65 | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | Los biomarcadores son mediciones que permiten reflejar una interacción entre un sistema biológico y un peligro potencial, estos han sido estudiados de forma habitual en los pacientes con COVID-19. Objetivo: Determinar la sensibilidad y especificidad de los distintos biomarcadores inflamatorios más empleados como predictores de desenlace en pacientes hospitalizados por COVID-19 atendidos en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), entre los meses de diciembre del 2020 y mayo del 2021. Metodología: Estudio tipo analítico, diseño no experimental, transversal. La muestra estuvo conformada por 347 pacientes atendidos por COVID-19 en el IAHULA. Resultados: 57,1% (n=198) de los sujetos fueron de sexo masculino, la edad fue de 60,63 ± 14,293 años, se determinó significancia estadística entre Ferritina y Sexo (p=0,002), Dímero D y Edad (p=0,026), LDH y Edad (p=0,010), Dímero D e Hipertensión Arterial (p=0,010), Ferritina y Obesidad (p=0,013), LDH y Mortalidad (p=0,001), Procalcitonina y Mortalidad (p=<,001), además la sensibilidad y especificidad de los biomarcadores e índice SpO2/FiO2 según mortalidad, determinándose significancia estadística en LDH = 0,678 (p=0,001), Procalcitonina=0,639 (p=0,010) y el indice clinico SpO2/FiO2=0,209 (p<0,001) de primer contacto con FiO2 ambiente.Conclusiones: Se observó que existen asociaciones entre biomarcadores tales como Ferritina, Dimero D, LDH y Procalcitonina, y el indice clinico SpO2/FiO2 con variables sociedemograficas (edad y sexo), de antecedentes patologicos (HTA y Obesidad) y epidemiologicas (sensibilidad y especificidad) en pacientes con diagnostico de COVID-19 que les confieren un rol principal en el abordaje terapeutico y de mayor vigilancia intrahospitalaria en este grupo en mención. | en_US |
| dc.description.abstract | Biomarkers are measurements that reflect an interaction between a biological system and a potential danger, these have been studied regularly in patients with COVID-19. Objective: To determine the sensitivity and specificity of the different inflammatory biomarkers most used as predictors of outcome in patients hospitalized for COVID-19 treated at the Autonomous Institute Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), between the months of December 2020 and May 2021 Methodology: Analytical type study, non-experimental design, cross-sectional. The sample consisted of 347 patients treated for COVID-19 at IAHULA. Results: 57.1% (n = 198) of the subjects were male, the age was 60.63 ± 14.293 years, statistical significance was determined between Ferritin and Sex (p = 0.002), D-Dimer and Age (p = 0.026), LDH and Age (p = 0.010), D-Dimer and Arterial Hypertension (p = 0.010), Ferritin and Obesity (p = 0.013), LDH and Mortality (p = 0.001), Procalcitonin and Mortality (p = <, 001), in addition the sensitivity and specificity of the biomarkers and SpO2 / FiO2 index according to mortality, determining statistical significance in LDH = 0.678 (p = 0.001), Procalcitonin = 0.639 (p = 0.010) and the clinical SpO2 / FiO2 index = 0.209 ( p <0.001) of first contact with ambient FiO2.Conclusions: It was observed that there are associations between biomarkers such as Ferritin, Dimero D, LDH and Procalcitonin, and the clinical SpO2 / FiO2 index with sociodemographic variables (age and sex), pathological antecedents (HTN and Obesity) and epidemiological (sensitivity and specificity) in patients with a diagnosis of COVID-19 that confer a main role in the therapeutic approach and greater in-hospital surveillance in this group in question. | en_US |
| dc.format.extent | 62 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Medicina, Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Biomarcadores | en_US |
| dc.subject | Índice Clínico | en_US |
| dc.subject | Variables | en_US |
| dc.subject | Sensibilidad | en_US |
| dc.subject | Especificidad | en_US |
| dc.subject | Infecciones por coronavirus | en_US |
| dc.subject | COVID-19 (Enfermedad) | en_US |
| dc.subject | Biomarkers | en_US |
| dc.subject | Clinical Index | en_US |
| dc.subject | Sensitivity | en_US |
| dc.subject | Specificity | en_US |
| dc.title | Caracterización, sensibilidad y especificada de los biomarcadores inflamatorios y evolución clínica en pacientes hospitalizados con Covid-19 en el IAHULA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
