Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las tecnologías de información y comunicación como herramienta para optimizar las condiciones y ambiente de trabajo
| dc.contributor.author | Magallanes Artahona, María Nattaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:31:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-09 | |
| dc.identifier.citation | Magallanes, M. (2022) Uso de las tecnologías de información y comunicación como herramienta para optimizar las condiciones y ambiente de trabajo. Revista Arjé. Edición 16(31), 407-427. | en_US |
| dc.identifier.govdoc | PP200802ca2952 | |
| dc.identifier.govdoc | PPi2014CA4552 | |
| dc.identifier.issn | 1856-9153 | |
| dc.identifier.issn | 2443-4442 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25425 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito analizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para optimizar las condiciones y ambiente de trabajo de la Unidad Educativa Privada “Nuestra Señora de Lourdes” Maracay. El estudio estuvo enmarcado en la investigación de campo descriptivo. La población fue de veintisiete profesores. Para la recolección de los datos se empleó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, y la confiabilidad obtenida mediante el método Alfa Cronbach, arrojando una alta confiabilidad. La técnica para el análisis de datos dio base a realizar un estudio y describir los valores obtenidos. Se aplicó la estadística descriptiva, esto determinó una serie de debilidades en la gestión gerencial que inciden en el desempeño gerencial del personal. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of the research was to analyze the use of Information and Communication Technologies to optimize the working conditions and environment of the Private Educational Unit "Nuestra Señora de Lourdes" Maracay. The study was part of the descriptive field research. The population was twenty-seven teachers. For data collection, the survey technique and the questionnaire were used as an instrument, and the reliability obtained through the Cronbach Alpha method, yielding a high reliability. The technique for data analysis was the basis for conducting a study and describing the values obtained. Descriptive statistics were applied, which determined a series of weaknesses in managerial management that affect the managerial performance of personnel. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Carabobo | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Gerencia | en_US |
| dc.subject | Director | en_US |
| dc.subject | TIC | en_US |
| dc.subject | Ambiente | en_US |
| dc.subject | Clima organizacional | en_US |
| dc.subject | Management | en_US |
| dc.subject | ICT | en_US |
| dc.subject | Environment | en_US |
| dc.subject | Organizational climate | en_US |
| dc.title | Uso de las tecnologías de información y comunicación como herramienta para optimizar las condiciones y ambiente de trabajo | en_US |
| dc.title.alternative | Use of information and communication technologies as a tool to optimize working conditions and environment | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
