Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de comunicación autonómico basado en redes bayesianas y ontologías
| dc.contributor.advisor | Aguilar C., José L. | |
| dc.contributor.author | Torres Monzón, José Francisco | |
| dc.contributor.other | Altamiranda, Junior | |
| dc.contributor.other | Ernesto, Expósito | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T14:48:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T14:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-26 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25460 | |
| dc.description | Cota : QA279.5 T6 | en_US |
| dc.description | vi, 132 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.description | Magíster Scientiae | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | En los sistemas de comunicación modernos es necesario desarrollar formas para optimizar los parámetros de comunicación. Para lograr este objetivo de forma flexible y adaptable, son necesarios nuevos paradigmas, como los vinculados a la computación autonómica, que establece, entre otras cosas, que los sistemas deben poder autoconfigurarse automáticamente para mejorar su desempeño. En base a esto, en el presente trabajo se propone el desarrollo de un sistema de comunicación autonómico, el cual utiliza un sistema de toma de decisiones basado en una red bayesiana y una ontología como base de conocimiento, para tomar decisiones de reconfiguración en el sistema, de tal forma de optimizar y adaptar la plataforma comunicacional a las características del contexto. El sistema propuesto está inspirado en la arquitectura DAISY (Diagnosis for Adaptive Strategies in collaborative Systems), propuesto en el marco del proyecto ADREAM (Architectures for Dynamic Resilient Embedded Autonomous and Mobile systems), en el LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems). La ontología provee el conocimiento acerca de los factores de desempeño y sus relaciones en las redes de comunicación, para configurar la estructura de la red bayesiana, mientras que esta última es el mecanismo de razonamiento estocástico usado por el sistema de toma de decisión. Para verificar el funcionamiento del mismo, se diseñaron varias pruebas sobre el simulador NS2. En las pruebas realizadas con el simulador se pudo observar una mejoría en el rendimiento del sistema, entre un 85% y un 96%, para los escenarios considerados donde el sistema de decisión reconfiguro el sistema de comunicación de forma autónoma. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería, División de Estudio de Postgrado, Postgrado en Computación | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Teoría bayesiana de decisiones estadísticas | en_US |
| dc.subject | Ontologías | en_US |
| dc.subject | Toma de decisiones | en_US |
| dc.title | Sistema de comunicación autonómico basado en redes bayesianas y ontologías | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
