Mostrar el registro sencillo del ítem
Financiamiento a la acción climática
| dc.contributor.author | Díaz de Iparraguirre, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T13:28:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T13:28:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 2610-8143 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25500 | |
| dc.description.abstract | El artículo tiene como objetivo describir las opciones de financiamiento para paliar los efectos del cambio climático. Según estudios recientes del Banco Mundial, el cambio climático podría provocar el desplazamiento de 216 millones de personas dentro de sus respectivos países para el 2050. Por otro lado, también podría disminuir los rendimientos de los cultivos, generando inseguridad alimentaria; siendo considerado, el sector agrícola como fundamental para abordar el desafío climático. De ahí que producto de una revisión documental, de varios trabajos realizados por colaboradores de varios países inmersos en proyectos para la acción climática, se concluye que es posible reducir las emisiones y ser más resiliente, a través de la implantación de importantes cambios sociales, económicos y tecnológicos y ser audaces en la implementación de políticas que modifiquen la curva de emisiones y mejoren los medios de subsistencia, utilizando para ello lo señalado por el banco mundial y diversos organismos que trabajan en pro de la temática. | en_US |
| dc.description.abstract | The article aims to describe the financing options to mitigate the effects of climate change. According to recent World Bank studies, climate change could cause the displacement of 216 million people within their respective countries by 2050. On the other hand, it could also decrease crop yields, generating food insecurity; being considered, the agricultural sector as fundamental to address the climate challenge. Hence, as a result of a documentary review, of several works carried out by collaborators from several countries immersed in projects for climate action, it is concluded that it is possible to reduce emissions and be more resilient, through the implementation of important social, economic, and technological and be bold in the implementation of policies that modify the emission curve and improve livelihoods, using for this purpose what is indicated by the World Bank and various organizations that work for the issue. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Banco Mundial | en_US |
| dc.subject | Cambio Climático | en_US |
| dc.subject | Financiación | en_US |
| dc.subject | World Bank | en_US |
| dc.subject | Climate Change | en_US |
| dc.subject | Financing | en_US |
| dc.title | Financiamiento a la acción climática | en_US |
| dc.title.alternative | Financing for climate action | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
