Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo simplificado de daño para miembros estructurales de acero sometidos a solicitaciones monotónicas
| dc.contributor.advisor | Florez L., Julio | |
| dc.contributor.author | Gómez Devia, Gloria Cecilia | |
| dc.contributor.other | Inglessis, Pether | |
| dc.contributor.other | Maldonado, Gustavo | |
| dc.contributor.other | Bellorin, Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T14:47:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T14:47:18Z | |
| dc.date.issued | 1996-11-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25622 | |
| dc.description | Cota : TA645 G6 | en_US |
| dc.description | Publicación : , 1996 | en_US |
| dc.description | viii, 66 h. : il., + anexos. | en_US |
| dc.description | Magister Scientiae | en_US |
| dc.description | Biblioteca : B.I.A.C.I. (siglas: euct) | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | En este trabajo se propone un modelo simplificado que permite simular por medio de un reducido número de parámetros, el comportamiento inelástico de elementos estructurales de acero bajo cargas monotónicas. El mismo forma parte de la extensión del modelo simplificado de daño, propuesto en la Universidad de Los Andes en 1991 para desarrollar análisis no lineal en pórticos de concreto armado. Dicho modelo combina los conceptos de plasticidad concentrada y los conceptos de la mecánica de la degradación clásica y a través de ellos permite predecir el grado de deterioro de un sistema estructural solicitado. El modelo en este trabajo propuesto, permite mediante un conjunto de variables internas medir el estado de deterioro de las rótulas de un miembro de acero. Se sugiere un procedimiento analítico y experimental para determinar la ley de comportamiento del elemento. La precisión del modelo analítico fue evaluada por medio de la comparación con varios resultados experimentales. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Departamento de Estructuras, Postgrado en Ingeniería Estructural | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Análisis estructural | en_US |
| dc.subject | Esfuerzo y tensión | en_US |
| dc.subject | Modelos matemáticos | en_US |
| dc.subject | Diseño de estructuras | en_US |
| dc.subject | Estructuras | en_US |
| dc.title | Modelo simplificado de daño para miembros estructurales de acero sometidos a solicitaciones monotónicas | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
