Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la Carbamazepina sobre los marcadores hepáticos en pacientes con trastornos neurológicos
| dc.contributor.advisor | Ustariz Fajardo, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Urdaneta Moran, Luixys Roxanny | |
| dc.contributor.author | Vega Quintero, Nohely Carolina | |
| dc.contributor.other | Rodriguez, Lester | |
| dc.contributor.other | Morales, Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T12:36:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T12:36:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/25944 | |
| dc.description | Cota : RC483.5 A56U7 | en_US |
| dc.description | 58 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.description | Lic. en Bioanálisis | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Farmacia (siglas: euf) | en_US |
| dc.description.abstract | La carbamazepina (CBZ) es un compuesto tricíclico iminodibencílico utilizado como fármaco para controlar los pacientes epilépticos así como de trastornos de bipolaridad. El objetivo de investigación del presente trabajo fué Analizar los efectos de la CBZ sobre los marcadores hepáticos (TGP/ALT y TGO/AST) en pacientes con trastornos neurológicos, que asistieron a la consulta de Neurología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, a la Unidad de Toxicología y Farmacoterapéutica (UNITOXFAR C.A). Se realizó un diseño de investigación experimental ya que se extrajo una toma de muestra a los 40 pacientes en estudio con el uso del tratamiento de CBZ así como también a un grupo control conformado por 10 individuos sin ser suministrados por ningún tipo de fármaco. A estos dos grupos se les realizó una punción venosa para obtener sangre total, estas muestras sanguíneas se centrifugaron, una vez separado el suero, al mismo se le realizó la determinación de ambas transaminasas, utilizando el Kit de BIOSCIENCE. Los datos cuantitativos se representaron a través de gráficos de puntos o de cajas y bigotes; obteniéndose en algunos casos significancia estadística, sin embargo los resultados obtenidos permiten señalar que el medicamento no presentó alteración en niveles séricos de las enzimas estudiadas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Escuela de Bioanálisis | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Anticonvulsivos | en_US |
| dc.subject | Efectos secundarios | en_US |
| dc.subject | Carbamazepina | en_US |
| dc.subject | Transaminasas | en_US |
| dc.subject | Enfermedades del sistema nervioso | en_US |
| dc.subject | Trastornos neurológicos | en_US |
| dc.subject | Dosis de medicamento | en_US |
| dc.title | Efectos de la Carbamazepina sobre los marcadores hepáticos en pacientes con trastornos neurológicos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
