Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de construcción de infraestructura para el proyecto Vesta Suites Parkside, aplicando la filosofía Lean Construction
| dc.contributor.advisor | Ybarra, Theisy | |
| dc.contributor.author | Andrade Montilla, Andrés David | |
| dc.contributor.other | Medina, Jorge | |
| dc.contributor.other | Uzcategui, Maylett | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T15:06:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T15:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/26160 | |
| dc.description | Cota: HD9715 A53 | en_US |
| dc.description | Especialización en Gerencia de la construcción de edificaciones | en_US |
| dc.description | Biblioteca: Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la implementación de la metodología Lean Construction en el Proyecto Vesta Suites Parkside, ubicado en Puerto Rico, cuyo principal desafío de ejecución es el de su limitado espacio de construcción y su emplazamiento urbano. La filosofía Lean se fundamenta en maximizar el producto esperado por cada uno de los involucrados, además del de minimizar el desperdicio, contraponiéndose al enfoque tradicional en la construcción, caracterizado por una gestión ineficiente, con bajo nivel de estandarización y donde en flujo de información entre las partes es limitado. Con miras en la eficiencia y la adaptabilidad, este documento propone un modelo de construcción que optimiza la colaboración y la comunicación entre los involucrados y promueve la mejora continua a través de herramientas como la planificación "pull" y el Value Stream Mapping (VSM). Ente los beneficios de Lean Construction encontramos aspectos como la reducción de procesos, retrasos y organización del sitio de obra, los cuales son elementos cruciales en proyectos de espacio reducido. El trabajo destaca los múltiples retos por los que pasa casi cualquier proyecto de edificación en un entorno urbano. La ampliación de las prácticas Lean, como la colaboración multidisciplinaria y la gestión de inventario, resultan en procesos más ágiles y una menor generación de residuos. Este nuevo enfoque de construcción procura una ejecución más rápida, segura y alineada con las necesidades de los clientes, superando las barreras de la construcción convencional en zonas urbanas. Este documento destaca el uso de herramientas como la planificación pull, VSM, Kaizen y las 5S, que buscan mejorar la eficiencia, a través de la reducción de desperdicios y tiempos de ejecución. En conclusión, el investigador determina que la metodología Lean Construction promueve una construcción más eficiente y estructurada al eliminar desperdicios y optimizar los procesos. Al enfocarse en la planificación pull y el flujo continuo, se reduce el tiempo de ejecución y se mejora la coordinación entre las actividades. Finalmente, la implementación exitosa de Lean requiere una capacitación adecuada del equipo y una adopción total de la filosofía por parte de todos los involucrados para que la misma sea exitosa. | en_US |
| dc.format.extent | x, 96 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Especialización en Gerencia de la Construcción de Edificaciones, Mérida | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Lean construction | en_US |
| dc.subject | Eficiencia | en_US |
| dc.subject | Desperdicio | en_US |
| dc.subject | Planificación "pull" | en_US |
| dc.subject | Value stream mapping (vsm) | en_US |
| dc.subject | Mejora continua | en_US |
| dc.subject | Kaizen | en_US |
| dc.title | Plan de construcción de infraestructura para el proyecto Vesta Suites Parkside, aplicando la filosofía Lean Construction | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
