Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la susceptibilidad antimicrobiana en cepas de Escherichia coli aisladas en muestras de carne molida expendidas en el Municipio Campo Elías del Estado Mérida-Venezuela 2014
| dc.contributor.advisor | Andueza Leal, Félix Daniel | |
| dc.contributor.author | Escalona Loyo, Oriana Veronica | |
| dc.contributor.other | Lugo, Angela | |
| dc.contributor.other | Mata, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T15:52:06Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T15:52:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-03 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/26816 | |
| dc.description | Cota : QR82 E6E8 | en_US |
| dc.description | 79 hojas : ilustraciones | en_US |
| dc.description | Lic. en Bioanálisis | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Farmacia (siglas: euf) | en_US |
| dc.description.abstract | Una de las causas que puede ocasionar en la población enfermedades gastrointestinales, es la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos. Los productos cárnicos, en especial las carnes molidas, son susceptibles al ataque microbiano y son consideradas un excelente vehículo en la transmisión de microorganismos patógenos. Para garantizar la calidad e inocuidad de dichos alimentos es necesario realizar estudios microbiológicos en muestras de los productos, de manera de detectar la presencia de los organismos patógenos. Dentro de las bacterias patógenas que se pueden conseguir en este tipo de producto alimenticio se encuentra Escherichia coli. Tomando en consideración lo antes señalado, se realizó el presente estudio de manera de determinar la presencia de cepas de Escherichia coli en muestras de carne molida expendidas en el Municipio Campo Elías del Estado Mérida. Se determinó la presencia de E coli, mediante los métodos de siembras en agar MacConkey, con el posterior aislamiento, purificación, identificación y determinación de los perfiles de susceptibilidad de las cepas. De las 5 muestras de carne molida analizadas, se logró confirmar la presencia de cepas de E coli en un 30% de las muestras. De igual forma, el 100% de las cepas aisladas mostro sensibilidad a los antimicrobianos analizados. Conclusiones: El presente trabajo proporciona una idea de la baja calidad microbiológica de los productos cárnicos expendidos en la ciudad de Ejido, lo que se evidencia por la presencia de bacterias patógenas, y a su vez destaca la importancia que tienen los laboratorios en el control microbiológico de los alimentos para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos y la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Escuela de Bioanálisis | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Escherichia coli | en_US |
| dc.subject | Enfermedades transmitidas por alimentos | en_US |
| dc.subject | Microbiología de alimentos | en_US |
| dc.subject | Contaminación de la carne | en_US |
| dc.title | Determinación de la susceptibilidad antimicrobiana en cepas de Escherichia coli aisladas en muestras de carne molida expendidas en el Municipio Campo Elías del Estado Mérida-Venezuela 2014 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
