Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación neuropsicológica y de la personalidad en egresados de un curso básico de formación policial
| dc.creator | Ladera, Francys | |
| dc.creator | Gutiérrez, Rebeca | |
| dc.creator | Freintas, Monyerla | |
| dc.date | 2016-03-03 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T13:55:05Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T13:55:05Z | |
| dc.identifier | https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ps/article/view/10057 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/27230 | |
| dc.description | Esta investigación, de tipo exploratorio, con un diseño no experimental y transversal, se propuso realizar la descripción del funcionamiento cognitivo y de la personalidad en una muestra constituida por 217 egresados de un Curso Básico de Formación Policial. Para ello se empleó una entrevista semiestructurada junto a las pruebas Cognistat, Exit, Stroop, test gestáltico visomotor de Bender y MMPI-2. Se evaluó el desempeño de los sujetos en cada prueba y se encontró que los rasgos de personalidad se adaptan al perfil establecido por la institución para los aspirantes a la formación policial, sin embargo, las funciones cognitivas y ejecutivas presentaron alteraciones que pudiesen interferir en el ejercicio adecuado de las funciones de los sujetos. Neuropsychological and personality evaluation in graduates from a Police Training Basic CourseAbstractThis exploratory non experimental and cross sectional study aimed to describe the cognitive functioning of personality in a sample of 217 graduates from a Police Training Basic Course given the changes in the Venezuelan police system regarding a model that clearly states the functions of police as a civil organism as well as the improvement of its efficiency. A semi-structured interview with the Cognistat, Exit, Stroop, Gestaltic Visomotor of Blender and MMPI-2 was used. The subject’s performance was evaluated in each of the tests. Findings show that personality traits fit the profile stated by theinstitution for the graduates who wish to participate in the police training, however, the cognitive and executive function showed alterations that could interfere in the adequate development of the subject’s functions. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela, Escuela de Psicología | es-ES |
| dc.relation | https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ps/article/view/10057/9860 | |
| dc.source | Revista Psicología; Vol. 33 Núm. 1 (2014): PSICOLOGIA TERCERA EPOCA XXXIII; 33-57 | es-ES |
| dc.source | 2957-7063 | |
| dc.source | 1316-0923 | |
| dc.subject | policia | es-ES |
| dc.subject | funciones cognitivas | es-ES |
| dc.subject | personalidad | es-ES |
| dc.subject | police | es-ES |
| dc.subject | cognitive functions | es-ES |
| dc.subject | personality | es-ES |
| dc.title | Evaluación neuropsicológica y de la personalidad en egresados de un curso básico de formación policial | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||