Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta de las propiedades físicas del suelo después de 11 años de manejo bajo siembra directa y rotación de cultivos en Turén, estado Portuguesa, Venezuela
| dc.creator | Ospina, Abelardo | |
| dc.creator | Florentino, Adriana | |
| dc.creator | Velázquez, Lorenzo | |
| dc.creator | Araujo, Daniel | |
| dc.date | 2013-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T14:31:19Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T14:31:19Z | |
| dc.identifier | https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_agro/article/view/4364 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/27357 | |
| dc.description | La degradación de las propiedades físicas del suelo es una de las principales limitaciones en los suelos agrícolas de Venezuela, por lo que hace necesario implementar prácticas de manejo orientadas a su recuperación. Con la finalidad de determinar la respuesta del suelo, expresada en sus propiedades físicas, a 11 años de manejo bajo diferentes sistemas de labranza y rotaciones de cultivos, se realizó un ensayo de larga duración ubicado en Turén, estado Portuguesa. Los sistemas de labranza evaluados fueron labranza convencional y siembra directa, y las rotaciones incluyeron los cultivos maíz-algodón y maíz-frijol. Los tratamientos se establecieron en parcelas dispuestas en bloques completamente aleatorizados con tres repeticiones. Las propiedades que presentaron cambios asociados al manejo fueron la estabilidad de agregados, el contenido de carbono orgánico, el porcentaje y cantidad de residuos en superficie y la conductividad hidráulica del sello superficial. En todas estas propiedades físicas del suelo se observaron cambios favorables en los sistemas bajo siembra directa en comparación con los suelos sometidos a labranza convencional y al igual que la rotación maíz-algodón donde también se observó una mejora en las mismas propiedades respecto a la rotación maíz-frijol. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Agronomía, UCV | es-ES |
| dc.relation | https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_agro/article/view/4364/4178 | |
| dc.source | Revista de la Facultad de Agronomía; Vol. 37 Núm. 2 (2011); 85 | es-ES |
| dc.source | 1856-5573 | |
| dc.source | 0041-8285 | |
| dc.subject | Suelos tropicales | es-ES |
| dc.subject | rotación maíz-frijol | es-ES |
| dc.subject | rotación maíz-algodón | es-ES |
| dc.title | Respuesta de las propiedades físicas del suelo después de 11 años de manejo bajo siembra directa y rotación de cultivos en Turén, estado Portuguesa, Venezuela | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||