Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DEL POLIMORFISMO FACTOR XIII VAL34LEU SOBRE TERAPIA TROMBOLÍTICA EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO
| dc.creator | Ospino, Néstor | |
| dc.creator | Díaz, Freddy | |
| dc.creator | Blanco S., Susana | |
| dc.creator | Contreras, Freddy | |
| dc.date | 2012-04-22 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T15:28:36Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T15:28:36Z | |
| dc.identifier | https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_dp/article/view/1499 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/27645 | |
| dc.description | Dos polimorfismos pueden tener un importante papel protector contra el infarto de miocardio, debido a que se asocian a una notable disminución de los niveles plasmáticos del factor VII y de la propensión a la trombosis. Objetivo: 1-. Determinar la presencia del polimorfismo Val34leu del Factor XIII en pacientes con infarto del miocardio que ingresan a la unidad de cuidados coronarios (UCC) del HMPC y reciben terapia trombolítica; 2-. Contrastar el efecto de la terapia trombolítica en pacientes con presencia de la mutación y aquellos que no la presentan. Métodos: Se realizó un estudio de campo, descriptivo y correlacional, desde mayo a septiembre del 2007, en la unidad de cuidados coronarios del HMPC-Caracas. La población fue seleccionada mediante criterios de AHA: SCA con elevación del ST, susceptibles a recibir terapia trombolítica. La muestra definitiva, quedo conformada por 30 pacientes. La eficacia de la fibrinólisis fue evaluada por criterios clínicos, electro cardiográfico y enzimático. Una disminución del ST mayor de 50 % a los 90 min y una elevación temprana de las enzimas cardiacas antes de las 12 h fueron considerados criterios de reperfusión. El ADN genómico fue evaluado mediante reacción en cadena de polimerasa. Resultados: El polimorfismo se presento en 39 % de los pacientes estudiados. Se demostró la asociación entre polimorfismo y niveles de fibrinógeno. Conclusiones: Los valores de fibrinógeno estaban disminuidos en la población con polimorfismo en comparación con la que no lo presentaba. La respuesta terapéutica a la terapia trombolítica se relaciono con el fibrinógeno. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Postgraduate Studies Coordination. Faculty of Medicine. UCV | es-ES |
| dc.relation | https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_dp/article/view/1499/1395 | |
| dc.source | Revista Digital de Postgrado; Vol. 1 No. 1 (2012): Revista Digital de Postgrado. Ene-Jun; 41-9 | en-US |
| dc.source | Revista Digital de Postgrado; Vol. 1 Núm. 1 (2012): Revista Digital de Postgrado. Ene-Jun; 41-9 | es-ES |
| dc.source | 2244-761X | |
| dc.source | 2244-761X | |
| dc.subject | SCA | es-ES |
| dc.subject | Elevación del ST | es-ES |
| dc.subject | Polimorfismo genético | es-ES |
| dc.subject | Fibrinógeno | es-ES |
| dc.subject | Factores de riesgo | es-ES |
| dc.subject | Infarto del Miocardio/terapia | es-ES |
| dc.subject | Terapia Trombolítica/efectos adversos | es-ES |
| dc.subject | Polimorfismo Genético/efectos de drogas | es-ES |
| dc.subject | Factor XIII/fisiología | es-ES |
| dc.subject | Fibrinólisis | es-ES |
| dc.subject | Factores de riesgo | es-ES |
| dc.title | EFECTO DEL POLIMORFISMO FACTOR XIII VAL34LEU SOBRE TERAPIA TROMBOLÍTICA EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | ARTÍCULO REVISADO POR PARES,"AUTORES","TÍTULO", "PALABRAS CL | es-ES |
| dc.type | Descriptiva; Correlacional | es-ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||