Mostrar el registro sencillo del ítem
Orientación emprendedora y rendimiento en las pequeñas empresas de México
| dc.creator | Guzmán, Gonzalo, Maldonado | |
| dc.creator | Pinzón Castro, Sandra Yesenia | |
| dc.creator | Marín Aguilar, José Trinidad | |
| dc.date | 2017-09-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T15:08:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T15:08:03Z | |
| dc.identifier | https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24873 | |
| dc.identifier | 10.31876/rcs.v22i4.24873 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/28915 | |
| dc.description | En la actual literatura de las ciencias empresariales, la orientación emprendedora es considerada como una estratégica empresarial que facilita el incremento del nivel del rendimiento de las empresas. Además, existe una particular atención por parte de investigadores y académicos en diferenciar los efectos existentes entre cada una de las tres subdimensiones de la orientación emprendedora (innovación, toma de riesgos y proactividad) y el nivel de rendimiento empresarial. Para comprobar esta relación, se realizó una investigación concluyente de tipo empírico, seleccionando una muestra aleatoria de 316 pequeñas y medianas de una población existente de 1.256 empresas del Estado de Aguascalientes (México), aplicando una entrevista personal a los gerentes de las empresas seleccionadas. Asimismo, el objetivo esencial de este estudio empírico es identificar la relación existente entre las tres subdimensiones de la orientación emprendedora y el rendimiento empresarial. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que existe una relación positiva significativa entre la innovación, la toma de riesgos y la proactividad con el nivel de rendimiento empresarial. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | es-ES |
| dc.relation | https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24873/25440 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 Revista de Ciencias Sociales | es-ES |
| dc.source | Revista de Ciencias Sociales; Vol. 22 Núm. 4 (2016) | es-ES |
| dc.source | 2477-9431 | |
| dc.source | 1315-9518 | |
| dc.source | 10.31876/rcs.v22i4 | |
| dc.subject | Orientación emprendedora | es-ES |
| dc.subject | rendimiento | es-ES |
| dc.subject | pequeñas empresas. | es-ES |
| dc.title | Orientación emprendedora y rendimiento en las pequeñas empresas de México | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||