Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis biomecánico del saque de tenis en atletas de la selección masculina de voleibol de la Universidad de Los Andes
| dc.contributor.advisor | Hernández, Antonio | |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Rosa María | |
| dc.contributor.other | Garrido, Otto | |
| dc.contributor.other | Velasco, Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T14:44:17Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T14:44:17Z | |
| dc.date.issued | 1996-06-27 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/29281 | |
| dc.description | Especialista en Educación fisica | en_US |
| dc.description | Cota : GV1015.5 S47R6 | en_US |
| dc.description | Biblioteca : Tulio Febres Cordero (siglas: eub) | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito fundamental de este estudio fue analizar dentro de las características biomecánicas, el ángulo de proyección del golpe al balón y ángulos de posición, así como también el desplazamiento y velocidad del centro de gravedad corporal y segmental en la efectividad de la ejecución del saque de tenis en 9 integrantes de la Selección Masculina de Voleibol de la Universidad de Los Andes. Esta investigación, realizada durante el año 1996, hizo un estudio de campo descriptivo correlacional, recolectando los datos mediante tomas fílmicas y utilizando para ello una cámara de video del tipo SVHS. El método de investigación aplicado fue el análisis biomecánico cuantitativo y a los resultados obtenidos se les aplicó un análisis de estadística descriptiva, correlacional y de regresión múltiple para determinar la influencia de las variables independientes sobre la dependiente (efectividad del saque). En este estudio se determinó de las variables analizadas que la variable que mayor peso tiene sobre la efectividad del saque de tenis es el ángulo formado entre el brazo derecho y el tronco. De igual forma, es importante golpear el balón con un ángulo de proyección cercano a cero grados. La relevancia de esta investigación se encuentra en que sus resultados constituyen un aporte de carácter biomecánico al conocimiento del entrenador de voleibol, favoreciéndose con ello el proceso de entrenamiento deportivo en la búsqueda de óptimos resultados. | en_US |
| dc.format.extent | ix,72 h. : il. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Ciencias sociales aplicadas | en_US |
| dc.subject | Saque de tenis | en_US |
| dc.subject | Voleibol | en_US |
| dc.title | Análisis biomecánico del saque de tenis en atletas de la selección masculina de voleibol de la Universidad de Los Andes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
