Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgos laborales y alteraciones de la salud en niños y adolescentes empacadores de automercados en el municipio Cabimas.
| dc.creator | í lamo, Gilma | |
| dc.creator | De Zerpa, Gleisa | |
| dc.creator | Zerpa, Franklin | |
| dc.date | 2013-08-21 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T15:38:55Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T15:38:55Z | |
| dc.identifier | https://produccioncientificaluz.org/index.php/rafg/article/view/797 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/29455 | |
| dc.description | Con el propósito de analizar los Riesgos laborales y las Alteraciones de la Salud, presentes en niños y adolescentes empacadores en automercados del municipio Cabimas, se realizó una investigación descriptiva, correlacional, de corte transversal en la que se aplicó un cuestionario anónimo, de escala dicotómica a un grupo de sesenta niños y adolescentes, todos del género masculino que laboran en los principales automercados del municipio. Se obtuvo que el promedio de edad del grupo de niños es de catorce años, ajustándose a la normativa; la antigüedad en el puesto fue de veinte meses promedio. En general, el grupo está expuesto a riesgos de tipo disergonómico, en la ejecución de movimientos repetitivos; también se obtuvo que en esta región algunos niños manipulan directamente sustancias como detergentes y cloro ya que participan en la limpieza de la corredera de chequeo de los víveres. La mayoría no demuestra factor de riesgo psicosocial como tensión e intranquilidad. En cuanto a las enfermedades, un pequeño grupo manifestó síntomas de obstrucción en las vías respiratorias y otro porcentaje refirió dolor en algunas regiones del cuerpo mientras trabaja. En cuanto a los accidentes casi ninguno refirió haber sufrido caídas, golpes o heridas durante su trabajo. La investigación también arrojó que en esta región el patrono no ejerce su rol proteccionista y los menores no reciben remuneración directa, por lo que facilita la realización de otras investigaciones en las que se realicen evaluaciones antropométricas que permitan la identificación temprana y oportuna de problemas específicos; de igual manera, este estudio pretende sensibilizar a los organismos competentes para que se incluya a este grupo de menores trabajadores en los registros y servicios de salud ocupacional, dando a conocer al patrono los posibles riesgos a los que se exponen y las consecuencias para la salud, pudiéndose afectar su crecimiento y su desarrollo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | es-ES |
| dc.relation | https://produccioncientificaluz.org/index.php/rafg/article/view/797/799 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Revista Arbitrada Formación Gerencial | es-ES |
| dc.source | Revista Arbitrada Formación Gerencial; Vol. 8 Núm. 1 | es-ES |
| dc.source | 1690-074X | |
| dc.subject | menor trabajador | es-ES |
| dc.subject | riesgos disergonómicos | es-ES |
| dc.subject | alteraciones de la salud | es-ES |
| dc.title | Riesgos laborales y alteraciones de la salud en niños y adolescentes empacadores de automercados en el municipio Cabimas. | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||