Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidence of Creative Processes in Visual Arts Students
Incidencia de los Procesos Creativos en los Estudiantes de Artes Visuales
| dc.creator | Delgado-Miranda, Edison Mauricio | en |
| dc.creator | Delgado-Miranda, Edison Mauricio | es |
| dc.date | 2021-11-29 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T16:10:52Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T16:10:52Z | |
| dc.identifier | https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/232 | |
| dc.identifier | 10.37843/rted.v1i1.232 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/30308 | |
| dc.description | In the history of humanity focused on art, specifically on drawing and painting, there is the ability to represent reals, fictitious or abstract images on a surface, which can be very diverse and with different pigments. This research's objective was to analyze and incidence of the creative processes in the learning of the graphic-plastic expression of the portrait-self-portrait in the students of the first semester of Visual Arts, University of Pamplona. Therefore, was carried out a bibliographic review on the relevant aspects of the theory studied and the works in the international, national, and regional fields, which were very useful for the methodological design, approach, strategy, and analysis. From the results. The type of research was qualitative with the phenomenological method and began with a diagnostic stage where it was possible to establish a population characterized by five first-semester students plus three teachers who were of great importance for their contributions. With their subsequent analysis, information and discussion, the results led to the main conclusion: the creative processes did influence when drawing a face, knowing as a requirement a very acute perception since, for this reason, the graphic-plastic expression of the portrait- Self-portrait is very compelling for those who are learning to see and draw. | en |
| dc.description | En la historia de la humanidad enfocado en el arte, específicamente en el dibujo y la pintura, se da la habilidad de representar imágenes reales, ficticias o abstractas sobre una superficie, que puede ser de naturaleza muy diversa y con diferentes pigmentos. Esta investigación tuvo como objetivo el análisis e incidencia de los procesos creativos en el aprendizaje de la expresión gráfico-plástico del retrato-autorretrato en los estudiantes de primer semestre de Artes Visuales, Universidad de Pamplona. Por lo tanto, se realizó una revisión bibliográfica sobre los aspectos relevantes de la teoría estudiada, así como de los trabajos en el ámbito internacional, nacional y regional, los cuales fueron de gran utilidad para el diseño metodológico, planteamiento, estrategia y análisis de los resultados. El tipo de investigación fue cualitativo con el método fenomenológico e iniciada con una etapa de diagnóstico donde se logró establecer una población caracterizada por cinco estudiantes de primer semestre más 3 docentes que fueron de suma importancia por sus aportes. Con su posterior análisis, información y discusión los resultados llevaron a la conclusión principal: los procesos creativos sí influyeron a la hora de dibujar un rostro sabiendo como requerimiento una percepción muy aguda ya que, por este motivo, la expresión gráfico-plástica del retrato-autorretrato es muy efectiva para los que están aprendiendo a ver y dibujar. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | text/xml | |
| dc.format | application/epub+zip | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Grupo Docentes 2.0 | es |
| dc.relation | https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/232/662 | |
| dc.relation | https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/232/663 | |
| dc.relation | https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/232/664 | |
| dc.relation | https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/232/714 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2021 Delgado-Miranda, E. | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Docentes 2.0 Journal; Vol. 12 No. 1 (2021): Paradigmatic Resilience; 40-45 | en |
| dc.source | Revista Docentes 2.0; Vol. 12 Núm. 1 (2021): Resiliencia Paradigmática; 40-45 | es |
| dc.source | 2665-0266 | |
| dc.subject | Proceso creativo | es |
| dc.subject | gráfico-plástica | es |
| dc.subject | retrato | es |
| dc.subject | autorretrato | es |
| dc.subject | Creative process | en |
| dc.subject | graphic-plastic | en |
| dc.subject | portrait | en |
| dc.subject | self-portrait | en |
| dc.title | Incidence of Creative Processes in Visual Arts Students | en |
| dc.title | Incidencia de los Procesos Creativos en los Estudiantes de Artes Visuales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||