Mostrar el registro sencillo del ítem
Biomass allocation and growth of tree seedlings from two contrasting brazilian savannas
Asignación de biomasa y crecimiento de plantulas de arboles en dos sabanas brasileras contrastantes
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Moreira, Adriana G. | |
dc.creator | Klink, Carlos A. | |
dc.date | 2018-02-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T22:34:18Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T22:34:18Z | |
dc.identifier | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/article/view/10256 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/7832 | |
dc.description | Growth and biomass allocation to roots and shoots of ten native trees of two contrasting savanna communities in central Brazil (Cerrado), differing in woody species density, was studied for up to seven months after germination. We compared three closed savanna woodland species with four open savanna species. Three other species were common to both savanna types. Root/ shoot ratios differed greatly among species but no similar pattern of biomass allocation to roots and shoots was found between species of the same savanna type. After seven months of growth the woodland species Alibertia edulis Rich. had a root/shoot ratio smaller than one and the open savanna species Kielmeyera coriaceae (Spr.) Mart. a ratio equal to nine; the remaining species had values ranging from one to six, irrespective of savanna type. Relative growth rate (RGR) of early stage woodland seedlings (30-day old seedlings) was significantly different from open savanna seedlings (range between 0.059 and 0.192 mg mg -1 day -1 for the woodland species, and between 0.025 and 0.035 mg mg -1 day -1 for the open savanna species; common species had intermediate values). For older seedlings (150-day old seedlings) differences disappear (RGR ranging between 0.013 and 0.030 mg mg -1 day -1 espective of savanna type). The high values of root/shoot ratios and root elongation of most species is probably related to their capacity to withstand the dry season and resprout after fire. | en-US |
dc.description | Se estudió la distribución de biomasa y crecimiento de tallos y raíces de diez árboles nativos de dos comunidades de sabana contrastantes in Brasil central (Cerrado), durante siete meses después de la germinación. Comparamos tres especies de sabana arbolada con cuatro especies de sabana abierta. Las otras tres especies fueron comunes a ambos tipos de sabana. La relación raíz/ tallo mostró grandes diferencias entre especies, pero no se obsrevó lo mismo con la distribución de biomasa para especies del mismo tipo de sabana. Después de siete meses de crecimiento, la especie de sabana arbolada Alibertia edulis Rich. mostró una relación raíz/tallo menor que 1, mientras que para la especie de sabana abierta Kielmeyera coriaceae (Spr.) Mart. esa relación fue 9; el resto de las especies tuvieron valores en un rango de 1 a 6, independientemente del tipo de sabana. La tasa de crecimiento relativo (RGR) de los primeros estadíos de plátulas de sabana arbolada (30 días de edad) fue significativamente diferente de las de sabana abierta (rangos entre 0,059 y 0,192 mg mg -1 dia -1 para las especies de sabana arbolada, y entre 0,025 y 0,035 mg mg -1 dia -1 para las especies de sabana abierta; las especies comunes tuvieron valores intermedios). Las plántulas de más edad (150 días) no mostraron diferencias (RGR estuvo entre 0,013 y 0,030 mg mg -1 dia -1 , independientemente del tipo de sabana). Los altos valores obtenidos con la relación raíz/tallo y la elongación de raíces de la mayoría de las especies pprobablemente esté relacionado con su capacidad de resistir la época seca y rebrotar después de ocurrir el fuego. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Venezolana de Ecología | es-ES |
dc.relation | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/article/view/10256/10197 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Adriana G. Moreira, Carlos A. Klink | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Ecotrópicos; Vol. 13, Núm. 1 (2000): Enero - Junio 2000; 43-51 | en-US |
dc.source | Ecotrópicos; Vol. 13, Núm. 1 (2000): Enero - Junio 2000; 43-51 | es-ES |
dc.source | 2521-9707 | |
dc.source | 1012-1692 | |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | Biomass allocation; Root/shoot ratios; Seedling growth; Tropical savanna; Cerrado; Brazil | en-US |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | Asignación de biomasa; Relación raíz/tallo; Crecimiento plántulas; Sabana tropical; Cerrado; Brasil | es-ES |
dc.subject | es-ES | |
dc.title | Biomass allocation and growth of tree seedlings from two contrasting brazilian savannas | en-US |
dc.title | Asignación de biomasa y crecimiento de plantulas de arboles en dos sabanas brasileras contrastantes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
dc.coverage | en-US | |
dc.coverage | en-US | |
dc.coverage | en-US | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |