Mostrar el registro sencillo del ítem
Toxicidad aguda del hidróxido de sodio sobre Moina Macrocopa (Crustácea, Branchiopoda)
Acute toxicity of sodium hydroxide on moina macrocopa (Crustacea, Branchiopoda)
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.contributor | en-US | |
| dc.creator | Mac-Quhae, César | |
| dc.creator | Romero, César | |
| dc.creator | Morales, Danny A. | |
| dc.date | 2018-02-16 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T22:34:55Z | |
| dc.date.available | 2022-07-11T22:34:55Z | |
| dc.identifier | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/article/view/10209 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/8009 | |
| dc.description | Se determinó la concentración letal media (CL 50 ) del hidróxido de sodio en el cladócero de la especie Moina macrocopa mediantebioensayos de toxicidad aguda. Se utilizaron neonatos < 24 h de edad cultivados en laboratorio, los cuales fueron expuestos a cinco concentraciones de hidróxido de sodio en una solución preparada de agua sintética dura (160 - 180 mg L -1 CaCO 3 ) y en agua del río Orinoco (9,9 mg L -1 CaCO 3 ). Los ensayos se hicieron sin renovación, aireación, ni alimento durante un período de 48 h. Las CL 50 – 48 h obtenidas fueron 25,64 mg L -1 y 21,61 mg L -1 , para el agua sintética dura y agua del río Orinoco, respectivamente, observándose una mayor toxicidad en el medio natural que en el medio preparado. | es-ES |
| dc.description | The mean lethal concentration of sodium hydroxide was determined, in cladocerans of Moina macrocopa species, using acute toxicity bioassay. Newborns < 24 h from laboratory cultures were exposed to five concentrations of sodium hydroxide, in a hard synthetic water solution (160 - 180 mg L -1 CaCO 3 ) and in Orinoco river water (9,9 mg L -1 CaCO 3 ). Bioassays were performed without renovation, air nor food during 48 hours. The LC 50 – 48 h was 25.64 mg L -1 for synthetic water and 21.61 mg L -1 for the Orinoco river water, showing a higher toxicity in the natural environment than in the synthetic environment. | en-US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Venezolana de Ecología | es-ES |
| dc.relation | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/article/view/10209/10148 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2018 César Mac-Quhae, César Romero, Danny A. Morales | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Ecotrópicos; Vol. 20, Núm. 1 (2007): Enero - Junio 2007; 24-30 | en-US |
| dc.source | Ecotrópicos; Vol. 20, Núm. 1 (2007): Enero - Junio 2007; 24-30 | es-ES |
| dc.source | 2521-9707 | |
| dc.source | 1012-1692 | |
| dc.subject | es-ES | |
| dc.subject | Bioensayo; Cladóceros; Moina macrocopa; Hidróxido de sodio; Toxicidad | es-ES |
| dc.subject | es-ES | |
| dc.subject | en-US | |
| dc.subject | Bioassay; Cladocerans; Moina macrocopa; Sodium hydroxide; Toxicity | en-US |
| dc.subject | en-US | |
| dc.title | Toxicidad aguda del hidróxido de sodio sobre Moina Macrocopa (Crustácea, Branchiopoda) | es-ES |
| dc.title | Acute toxicity of sodium hydroxide on moina macrocopa (Crustacea, Branchiopoda) | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | en-US | |
| dc.type | es-ES | |
| dc.coverage | es-ES | |
| dc.coverage | es-ES | |
| dc.coverage | es-ES | |
| dc.coverage | en-US | |
| dc.coverage | en-US | |
| dc.coverage | en-US |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||